23-3  天津市主要经济指标(1949-2008年)(一)
                地区生产 人均地区
总人口   生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 总值指数 生产总值
(万人) (万人) (亿元) (1952=100) (元)
                 
1949 402.54 134.60 4.07 0.94 1.48 1.65 102
   
1950 407.14 137.20 7.55 1.22 3.59 2.74 188
1951 424.20 150.70 11.45 1.62 6.13 3.70 278
1952 439.22 159.50 12.80 1.85 6.31 4.64 100.0 299
   
1953 462.21 159.20 17.58 1.76 8.49 7.33 133.4 393
1954 478.37 165.30 16.98 1.79 8.93 6.26 127.1 364
1955 487.32 169.00 17.12 2.35 9.16 5.61 130.3 357
1956 506.91 181.30 20.70 2.26 10.83 7.61 161.1 419
1957 529.65 186.50 24.11 2.49 13.28 8.34 182.8 468
   
1958 548.29 208.90 32.49 2.28 22.21 8.00 237.3 607
1959 567.52 209.20 41.25 2.80 29.10 9.35 295.2 744
1960 583.53 222.50 42.66 2.65 29.65 10.36 304.9 746
1961 584.23 212.20 28.41 2.52 16.56 9.33 195.5 489
1962 595.63 203.80 24.25 2.12 14.08 8.05 167.1 414
   
1963 615.33 204.60 26.65 2.27 16.20 8.18 182.2 442
1964 629.52 221.40 30.59 2.30 20.08 8.21 211.1 494
1965 637.80 227.50 35.96 3.91 22.96 9.09 256.5 571
   
1966 640.85 227.10 39.31 2.69 26.87 9.75 272.4 618
1967 649.72 237.00 33.62 3.50 20.93 9.19 239.4 524
1968 655.04 240.60 34.77 3.60 21.26 9.91 258.4 535
1969 650.75 250.10 42.87 3.46 29.03 10.38 316.8 661
1970 652.70 270.20 50.99 3.80 35.80 11.39 372.2 791
   
1971 663.41 276.50 55.12 3.89 39.52 11.71 405.7 843
1972 674.65 287.50 56.37 3.46 40.53 12.38 423.1 849
1973 683.31 293.80 60.33 3.92 42.51 13.90 456.1 893
1974 692.47 296.10 66.69 4.79 46.81 15.09 504.0 977
1975 702.86 328.60 69.73 4.37 50.29 15.07 525.7 1011
   
1976 706.50 343.90 65.25 4.01 45.57 15.67 494.7 928
1977 712.87 352.10 67.73 3.56 46.97 17.20 512.5 961
1978 724.27 366.70 82.65 5.03 57.53 20.09 619.6 1133
1979 739.42 380.54 93.01 6.54 64.82 21.65 681.6 1241
1980 748.91 394.79 103.53 6.53 72.56 24.44 749.7 1357
   
1981 760.32 413.20 107.96 5.18 76.97 25.81 785.7 1458
1982 774.92 420.52 114.11 7.00 79.86 27.24 819.5 1469
1983 785.28 435.53 123.42 7.60 84.47 31.35 887.5 1555
1984 795.52 447.29 147.53 11.13 96.47 39.93 1058.8 1853
1985 804.80 455.98 175.78 12.95 114.92 47.91 1171.0 2169
   
1986 814.97 466.90 194.74 16.51 123.33 54.90 1238.9 2352
1987 828.73 470.93 220.12 19.63 138.02 62.47 1333.1 2621
1988 839.21 465.15 259.71 26.21 160.96 72.54 1410.4 3035
1989 852.35 469.79 283.49 26.85 177.54 79.10 1433.0 3261
1990 866.25 470.07 310.95 27.32 181.38 102.25 1510.4 3487
   
1991 872.63 479.67 342.65 29.26 196.60 116.79 1601.0 3777
1992 878.97 485.70 411.04 30.26 233.41 147.37 1788.3 4481
1993 885.89 503.10 538.94 35.40 308.40 195.14 2004.7 5800
1994 890.55 513.00 732.89 46.55 414.95 271.39 2291.4 7751
1995 894.67 515.30 931.97 60.80 518.55 352.62 2632.8 9769
   
1996 898.45 512.00 1121.93 67.67 609.10 445.16 3009.2 11734
1997 899.80 513.33 1264.63 69.52 676.01 519.10 3373.4 13142
1998 905.09 508.10 1374.60 74.14 697.99 602.47 3687.1 14243
1999 910.17 508.14 1500.95 71.14 758.51 671.30 4055.8 15405
2000 912.00 486.89 1701.88 73.69 863.83 764.36 4493.8 17353
   
2001 913.98 488.34 1919.09 78.73 959.06 881.30 5033.1 19141
2002 919.05 492.61 2150.76 84.21 1069.08 997.47 5672.3 21387
2003 926.00 510.90 2578.03 89.91 1337.31 1150.82 6511.8 25544
2004 932.55 527.78 3110.97 105.28 1685.93 1319.76 7540.6 30575
2005 939.31 542.52 3697.62 112.38 2051.17 1534.07 8649.1 35783
   
2006 948.89 562.92 4344.27 103.35 2488.29 1752.63 9903.2 41022
2007 959.10 613.93 5050.40 110.19 2892.53 2047.68 11408.5 46122
2008 968.87 647.32 6354.38 122.58 3821.07 2410.73 13290.9 55473
                 
                 
注:年底总人口为户籍人口。