23-1  北京市主要经济指标(1949-2008年)(一)
      地区生产       地区生产 人均地区
总人口       第一产业 第二产业 第三产业 总值指数 生产总值
(万人) (万人) (亿元) (1952=100) (元)
                 
1949 420.1 2.77 0.64 1.02 1.11 66  
     
1950 439.3 4.63 1.07 1.71 1.85 108  
1951 463.6 7.66 1.76 2.83 3.07 170  
1952 489.9 7.88 1.75 3.05 3.08 100.0 165  
     
1953 512.9 19.28 3.37 7.85 8.06 237.3 385
1954 555.7 21.13 3.01 9.31 8.81 259.4 395
1955 563.8 23.88 3.44 10.07 10.37 293.1 427
1956 617.5 26.83 3.32 11.39 12.12 342.3 454
1957 633.4 32.81 3.49 15.68 13.64 429.3 525
   
1958 658.8 34.52 3.93 20.35 10.24 461.9 534
1959 706.9 46.28 3.96 28.69 13.63 640.7 678
1960 739.6 57.47 4.01 37.03 16.43 792.5 795
1961 729.2 36.55 3.74 20.42 12.39 470.7 498
1962 732.2 29.59 3.74 16.30 9.55 367.6 405
   
1963 757.9 281.4 31.72 4.12 18.23 9.37 389.3 426
1964 776.3 35.99 4.83 20.96 10.20 447.0 469
1965 787.1 39.79 4.96 23.50 11.33 520.3 509
   
1966 782.0 44.41 5.24 28.41 10.76 577.5 566
1967 796.4 37.86 5.30 22.37 10.19 508.8 480
1968 794.7 37.82 5.48 22.13 10.21 504.7 475
1969 779.6 50.63 4.71 33.60 12.32 696.0 643
1970 784.3 63.37 6.48 45.06 11.83 1004.3 810
   
1971 797.4 61.14 6.28 41.91 12.95 1119.8 773
1972 809.2 67.19 5.37 47.01 14.81 972.0 836
1973 826.0 73.03 6.03 50.45 16.55 1051.7 893
1974 836.8 380.7 80.19 5.60 56.38 18.21 1152.6 965
1975 844.4 395.5 91.25 6.04 60.50 24.71 1304.8 1086
   
1976 845.1 414.2 93.84 5.58 63.59 24.67 1347.9 1111
1977 860.5 424.8 99.09 5.17 67.26 26.66 1439.5 1162
1978 871.5 444.1 108.84 5.63 77.43 25.78 1590.7 1257
1979 897.1 470.5 120.11 5.17 85.18 29.76 1745.0 1358
1980 904.3 484.2 139.07 6.07 95.79 37.21 1950.9 1544
   
1981 919.2 511.7 139.15 6.61 92.52 40.02 1941.1 1526
1982 935.0 535.2 154.94 10.34 99.79 44.81 2084.7 1671
1983 950.0 552.0 183.13 12.85 112.65 57.63 2426.6 1943
1984 965.0 556.2 216.61 14.85 130.68 71.08 2848.9 2262
1985 981.0 566.5 257.12 17.81 153.66 85.65 3096.7 2643
   
1986 1028.0 572.7 284.86 19.14 165.75 99.97 3344.5 2836
1987 1047.0 580.2 326.82 24.31 182.59 119.92 3665.5 3150
1988 1061.0 584.1 410.22 37.07 221.27 151.88 4134.7 3892
1989 1075.0 593.9 455.96 38.53 252.23 165.20 4316.7 4269
1990 1086.0 627.1 500.82 43.88 262.39 194.55 4541.1 4635
   
1991 1094.0 634.0 598.89 45.82 291.53 261.54 4990.7 5494
1992 1102.0 649.3 709.10 49.07 345.91 314.12 5554.6 6458
1993 1112.0 627.8 886.21 53.65 419.56 413.00 6237.9 8006
1994 1125.0 664.3 1145.31 67.45 517.55 560.31 7092.5 10240
1995 1251.1 665.3 1507.69 73.50 645.81 788.38 7943.5 12690
   
1996 1259.4 660.2 1789.20 74.98 714.65 999.57 8658.5 14254
1997 1240.0 655.8 2075.63 75.72 781.85 1218.06 9533.0 16609
1998 1245.6 622.2 2375.97 76.65 840.57 1458.75 10438.6 19118
1999 1257.2 618.6 2677.59 77.12 907.34 1693.13 11576.4 21397
2000 1363.6 619.3 3161.00 78.59 1033.29 2049.12 12942.4 24122
   
2001 1385.1 628.9 3710.52 80.78 1142.35 2487.39 14456.7 26998
2002 1423.2 679.2 4330.40 84.02 1249.99 2996.39 16119.2 30840
2003 1456.4 703.3 5023.77 89.83 1487.15 3446.79 17892.3 34892
2004 1492.7 854.1 6060.28 95.54 1853.58 4111.16 20415.1 41099
2005 1538.0 878.0 6886.31 97.99 2026.51 4761.81 22824.1 45444
   
2006 1581.0 919.7 7861.04 88.80 2191.43 5580.81 25745.6 50407
2007 1633.0 942.7 9353.32 101.26 2509.40 6742.66 29169.8 58204
2008 1695.0 980.9 10488.03 112.81 2693.15 7682.07 31795.1 63029
                 
                 
注:1.年底总人口数据1949-1981年为户籍人口数,含暂住人口;1982-2008年为常住人口数。其中:1982-1989年数据是根据1982、1990年
     两次人口普查数据调整的;1990年以后数据为人口变动抽样调查推算数;1995、2005年为1%人口抽样调查推算数;2000年为第五次
     人口普查快速汇总推算数。