22-5  按行业分个体户从业人员(1980-2008年)
单位:人
   
      建筑业 交通运输、 批发和 住宿和 租赁和商务 居民服务和 其他行业
  牧渔业 仓储和邮政业 零售业 餐饮业     其他服务业
                     
1980 3018 174 477 225 212 1930
     
1981 10116 709 117 728 2400 1508 4654
1982 16046 1568 165 845 4651 2048 6769
1983 53410 7918 3692 1844 22430 4796 12730
1984 84405 17354 7873 5431 29169 6782 17796
1985 134002 27594 12454 14220 43796 11002 24936
     
1986 142403 27990 6587 20804 47274 13618 26130
1987 164705 30117 7200 25286 56935 17016 28151
1988 158976 26117 5907 22137 59358 18565 26892
1989 196605 29716 3878 24791 81828 23941 32451
1990 197852 26173 3256 23158 85343 26497 33425
     
1991 204882 27342 2489 21039 91178 31622 31212
1992 278669 31118 2828 23889 132205 45996 42633
1993 333638 38763 3383 26932 164723 56697 43140
1994 384607 536 52400 3063 30951 195633 63896 38128
1995 403797 1352 49593 3179 33278 209530 66223 40642
     
1996 401297 1603 46261 3090 33609 210253 65241 41240
1997 347896 1564 34412 2825 24716 190024 59028 35327
1998 346550 1519 33339 2272 22690 188288 61175 37267
1999 359077 2110 33719 1956 19151 199414 61451 41276
2000 345332 1809 31012 1712 12286 200398 58325 39790
     
2001 371147 2894 31883 1653 11902 203592 73241 45982
2002 440636 4085 32791 1658 12161 255485 74399 60057
2003 588340 6155 40668 1776 13983 337737 98073 89948
2004 692670 7998 45193 1691 13491 430669 69481 25673 76041 22433
2005 846857 14077 48608 2053 15005 501024 78034 53965 106678 27413
     
2006 977878 20594 49983 2022 23642 563000 91026 73694 121592 32325
2007 1028294 25545 51018 2026 26385 586559 95626 75950 126366 38819
2008 1060415 33459 56533 3440 26277 606235 99734 69547 121577 43613
                     
                     
注:1999年及以后工业个体户为制造业和采掘业合计。
资料来源:北京市工商行政管理局。