21-8  婚姻登记(1981-2008年)
                           
  #涉外及华侨、 总人数 男性 女性       #民政部门 
  港澳台居民   非农业户

初婚人数
男性 女性 农 业 户

初婚人数
男性 女性       
(对) 登记结婚对数 (人) (对)  离婚对数
                           
1981 198858 389936 195241 194695 233736 120316 113420 156200 74925 81275 5170 1780
1982 134934 261851 130722 131129 158318 81439 76879 103533 49283 54250 5359 1581
1983 117967 227676 113651 114025 142168 72785 69383 85508 40866 44642 5322 1465
1984 113182 217649 108736 108913 132695 67789 64906 84954 40947 44007 5654 1387
1985 134223 258255 128992 129263 151846 77518 74328 106409 51474 54935 5874 1746
   
1986 143105 274634 137198 137436 169313 86402 82911 105321 50796 54525 7541 2474
1987 140188 267424 133488 133935 164942 84159 80783 102481 49329 53152 8916 3218
1988 113203 212544 106071 106473 141934 72436 69498 70610 33635 36975 10664 4198
1989 102000 188287 94004 94283 114816 58848 55968 73471 35156 38315 12515 5174
1990 93000 169510 84645 84865 100211 51682 48529 69299 32963 36336 14748 5791
   
1991 92000 165752 82815 82937 94229 48557 45672 71523 34258 37265 15287 6483
1992 88292 158241 78992 79249 95507 49174 46333 62734 29818 32916 15567 6477
1993 89128 160127 79894 80233 96944 50057 46887 63183 29837 33346 17829 7589
1994 89636 160793 80130 80663 93174 48300 44874 67619 31830 35789 19928 8327
1995 84669 148722 74060 74662 97452 50503 46949 51270 23557 27713 20160 8096
   
1996 85924 146666 72860 73806 97874 50607 47267 48792 22253 26539 20708 8225
1997 83425 144040 71787 72253 99093 51394 47699 44947 20393 24554 22257 8630
1998 84631 146750 72796 73954 105632 54675 50957 41118 18121 22997 23683 9381
1999 83312 141740 70374 71366 100706 53028 47678 41034 17346 23688 23905 8502
2000 80212 136500 67763 68737 94585 49880 44705 41915 17883 24032 26651 6384
   
2001 79385 873 133259 27709 5425
2002 76136 606 126371 31746 5810
2003 93526 761 158729 33800 10142
2004 126436 974 214443 47162 32657
2005 96956 937 158736 37123 23991
   
2006 171286 1172 294223 38412 24954
2007 117926 991 193387 39793 26432
2008 147516 1165 246309 40714 27277
                           
                           
注:离婚对数包括在民政部门登记的对数和经法院调离和判离的对数。
资料来源:北京市民政局、北京市高级人民法院。