21-2  北京市历年社会保障相关待遇标准(1994-2008年)
单位:元/月
 
      失业保险金 城市居民最低 基本养老金 企业退休人员 企业退职人员 企业退养人员
  最低工资 最低标准 生活保障标准 平均增加水平 基本养老金 基本养老金 基本养老金
            最低标准 最低标准 最低标准
                 
1994 210
1995 240 174
 
1996 270 189 170 263 202 170
1997 290 203 190 55 293 232 200
1998 310 217 200 50 336 265 233
1999年第一次 320 224 210 40
 
1999年第二次 400 291 273 80 396 335 288
 
2000 412 300 280 30 421 360 308
 
2001 435 305 285 40 441 380 317
2002 465 326 290 70 466 405 367
2003 465 326 290 62 466 405 367
2004年第一次 495
2004年第二次 545 347 290 70 510 443 402
2005 580 382 300 120 563 488 443
 
2006 640 392 310 120 620 537 487
2007 730 422 330 150 675 592 527
2008 800 502 390 200 775 682 607
                 
                 
资料来源:城市居民最低生活保障标准由北京市民政局提供,本表其他资料由北京市人力资源和社会保障局提供。