21-1  优抚及社会救济情况(1989-2008年)
          1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
                       
抚恤、补助优抚对象总人数 (人)  296319 304817 310843 311019 298311 298255 305629 298675 292640 289034
社会救济对象总人数 (人)  18970 24313 24644 25246 26528 25852 27321 32118 30599 55735
 #城市居民最低生活保障人数 (人)    8598 9460 27706
  农村最低生活保障人数 (人)   
  农村五保供养人数 (人)   
发放社会救济金情况    
  农村社会救济 (万元)  403.3 387.7 386.1 400.4 602.6 600.5 1093.1 1592.6 1933.7 2397.7
  城镇社会救济 (万元)  447.0 523.7 563.6 604.2 833.4 1212.6 1468.7 2035.3 2931.2 4111.9
  #临时救济 (万元)  58.0 80.1 91.6 99.6 116.8 184.3 202.3 378.4 423.6 442.2
  精简退职老职工救济 (万元)  304.7 360.7 376.7 399.2 560.9 828.3 999.3 1140.0 1193.1 1293.9
  自然灾害救济金额 (万元)  388.4 619.4 953.5 277.2 399.0 696.3 956.1 1181.6 1290.1 1246.5
                       
                       
注:1.2002年及以后年度优抚对象人数不再包括现役军人家属及在乡退伍军人数。
    2.1999-2005年农村最低生活保障人数中包含农村五保供养人数,2005年以后不再包括。
资料来源:北京市民政局。