2-3  地区生产总值指数(1952=100)(1952-2008年)
单位:%
      第一产业 第二产业     第三产业     人均地区
  建筑业 #交通运输、 #批发与
生产总值 仓储和  零售业 生产总值
邮政业
                   
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   
1953 237.3 193.3 259.7 227.5 477.3 239.5 292.4 266.8 224.7
1954 259.4 168.8 309.0 255.0 676.3 261.5 287.1 285.5 230.5
1955 293.1 196.4 333.8 283.1 678.4 307.0 352.0 345.7 247.8
1956 342.3 190.3 417.5 368.9 748.2 354.0 425.3 375.8 275.1
1957 429.3 217.4 575.8 527.8 902.4 406.4 492.9 365.3 326.8
   
1958 461.9 216.7 680.6 649.8 834.7 372.3 413.5 346.3 342.2
1959 640.7 220.4 988.2 972.7 977.4 502.9 552.0 537.8 451.0
1960 792.5 217.3 1256.0 1273.2 951.0 609.1 1024.6 576.5 518.2
1961 470.7 198.4 663.2 678.6 451.7 427.0 761.3 380.5 300.0
1962 367.6 200.6 514.0 518.5 409.3 315.1 533.7 225.6 235.8
   
1963 389.3 218.6 563.8 567.2 457.6 307.5 440.8 237.6 245.3
1964 447.0 247.3 658.0 660.2 557.3 340.7 537.8 247.6 273.7
1965 520.3 262.4 777.1 774.5 695.0 397.0 709.9 255.7 312.6
   
1966 577.5 273.6 923.2 950.3 584.5 376.7 551.6 265.2 346.0
1967 508.8 272.3 781.9 803.0 452.4 353.7 497.0 250.9 303.8
1968 504.7 275.3 767.1 793.3 457.4 359.0 501.9 281.5 299.2
1969 696.0 237.0 1165.2 1221.0 574.0 436.6 596.3 424.5 416.5
1970 1004.3 324.2 1861.9 1980.4 680.2 418.7 751.9 383.7 605.2
   
1971 1119.8 329.7 2100.2 2208.1 599.9 455.1 847.4 420.2 668.8
1972 972.0 381.5 1680.2 1751.0 614.3 514.7 866.1 446.6 572.5
1973 1051.7 418.5 1801.2 1859.6 793.7 573.9 950.1 519.4 610.3
1974 1152.6 413.9 1999.3 2054.9 952.4 620.4 1151.5 425.9 659.7
1975 1304.8 421.0 2155.2 2190.5 1223.9 849.4 1556.8 590.4 738.9
   
1976 1347.9 462.6 2239.3 2304.4 1036.6 849.4 1499.2 559.1 756.6
1977 1439.5 427.5 2414.0 2408.1 1307.2 913.9 1629.6 628.4 800.5
1978 1590.7 465.9 2778.5 2706.7 2000.0 892.9 1735.5 695.0 873.3
1979 1745.0 489.2 3034.1 2980.1 2168.0 1010.8 1622.7 724.9 938.0
1980 1950.9 534.7 3340.5 3281.1 2391.3 1197.8 1677.9 865.5 1029.9
   
1981 1941.1 583.4 3216.9 3126.9 2544.3 1269.6 1808.8 919.2 1012.4
1982 2084.7 661.6 3403.5 3308.2 2699.5 1395.3 1924.5 840.1 1069.1
1983 2426.6 711.2 3866.4 3688.7 3571.5 1733.0 2018.9 965.3 1224.1
1984 2848.9 759.6 4488.9 4267.8 4242.9 2110.8 2305.5 1277.1 1415.0
1985 3096.7 807.4 4982.7 4656.1 5291.0 2203.7 2644.4 1514.6 1512.7
   
1986 3344.5 808.2 5221.8 4889.0 5486.7 2549.6 3078.1 1620.7 1582.2
1987 3665.5 916.5 5514.2 5157.8 5832.4 2975.4 3404.4 1445.6 1678.8
1988 4134.7 1019.2 6181.5 5828.4 6211.5 3394.9 3373.8 1705.9 1863.4
1989 4316.7 1030.4 6731.6 6317.9 6969.3 3303.3 2803.6 1298.2 1921.2
1990 4541.1 1064.4 6805.7 6438.0 6662.6 3742.6 2977.4 1552.6 1998.0
   
1991 4990.7 1103.8 7316.1 7249.2 5436.7 4285.3 3867.7 1783.9 2175.9
1992 5554.6 1138.0 8208.7 7995.8 6833.9 4795.2 4254.4 2115.7 2404.3
1993 6237.9 1174.4 9275.8 8835.4 8781.6 5423.4 4679.9 2481.8 2678.4
1994 7092.5 1207.3 10583.7 10028.2 10274.5 6236.9 5980.9 2841.6 3013.2
1995 7943.5 1110.7 11398.6 10800.4 11055.4 7515.5 7625.6 3185.5 3175.9
   
1996 8658.5 1079.6 12105.3 11459.2 11829.2 8522.6 9150.8 3408.4 3274.4
1997 9533.0 1089.3 13085.9 12456.1 12432.5 9647.6 10358.7 3630.0 3621.5
1998 10438.6 1105.6 14342.1 13539.8 14197.9 10622.0 11436.0 3862.3 3987.2
1999 11576.4 1135.5 16063.2 15272.9 15333.8 11747.9 12465.2 4082.5 4393.9
2000 12942.4 1179.8 17894.3 17288.9 15655.8 13263.4 13848.9 4502.9 4692.7
   
2001 14456.7 1234.1 19594.3 19052.4 16689.1 15000.9 14375.1 5061.3 4997.8
2002 16119.2 1290.8 21240.2 20538.5 18508.2 16996.0 14964.5 5521.9 5457.5
2003 17892.3 1337.3 23789.1 23044.2 20488.6 18831.6 15563.1 6140.3 5905.1
2004 20415.1 1361.4 27833.2 27491.7 21779.3 21298.5 16917.1 6877.2 6578.2
2005 22824.1 1350.5 30644.4 30488.3 23151.4 24067.3 18355.0 7674.9 7157.1
   
2006 25745.6 1358.6 33862.0 33384.7 26855.7 27460.8 20300.7 8642.0 7837.1
2007 29169.8 1388.5 38162.5 37758.1 29782.9 31250.4 22269.8 9929.6 8620.8
2008 31795.1 1403.7 39078.4 38588.8 30884.9 34906.7 23182.9 11478.7 9069.0
                   
                   
注:1. 本表按可比价格计算。
    2. 为了便于比较使用,本表三次产业数据按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。第三产业中的“交通运输、仓储和邮政业”、
      “批发与零售业”数据1952-2000年按国家1994年版国民经济行业分类标准核算,2001-2008年按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。
    3. 2006年第一产业数据根据全国第二次农业普查结果进行调整,相关数据同时进行调整(下同)。2006年前历史数据暂未调整。
    4. 2008年数据为初步核算数。