20-1  主要年份开发区基本情况
       1993 1997 1998 2002 2003 2005 2008
                 
开发区个数 (个)  33 29 29 26 27 28 19
区规划总面积 (平方公里)  277.35 256.58 257.41 131.00 165.97 204.60 335.74
累计实际征用土地面积 (平方公里)  36.85 52.51 46.94 64.30 79.90 108.74 153.25
累计土地开发施工面积 (平方公里)  17.61 34.12 35.56 58.40 61.10 93.89 119.69
累计土地开发完工面积 (平方公里)  4.23 29.56 29.99 55.30 60.70 88.47 111.07
累计出让转让土地使用权    
  签定合同土地面积 (平方公里)  13.44 20.07 18.58 37.10 43.50 52.28 60.62
   #三资企业 (平方公里)    8.31 6.65 8.90 12.90 15.18 14.38
累计招商项目企业个数 (个)  1374 3656 4621 18921 24399 30474 32362
累计招商项目总投资 (亿元)  181.5 580.7 709.9 1675.1 3588.2 5367.5 6756.4
累计招商项目注册资本 (亿元)  99.4 307.8 364.9 1274.0 2776.5 3849.6 5259.3
 #三资企业 (亿元)  54.3 186.2 229.4 502.90 849.90 1100.30 1620.0
累计招商项目合同外资金额 (亿美元)  12.5 32.4 36.2 115.50 149.20 111.60 216.6
累计招商项目外商实际投资 (亿美元)  5.0 22.7 25.4 50.40 106.70 80.60 156.9
                 
                 
注:1.本表所指开发区包括北京市级及国家级开发区情况。
    2.表内“累计”指自开始年份至本年末的累计数。