19-6  续表
    2003 2004 2005 2006 2007 2008
             
科学研究机构数(个) 267 270 267 265 265 266
一、自然科学 183 182 182 180 180 178
        145 144 145 144 144 145
        38 38 37 36 36 33
在自然科学研究机构中:  
  农、林、牧、渔业 22 22 21 19 21 20
  采矿业  
  制造业 16 14 14 13 13 13
  电力、燃气及水的生产和供应业 2 2 2 2 2 2
  建筑业 3 3 3 3 3 3
  交通运输、仓储和邮政业 5 5 5 5 5 5
  信息传输、计算机服务和软件业 6 5 5 6 6 7
  批发和零售业  
  住宿和餐饮业  
  金融业  
  房地产业  
  租赁与商务服务业  
  科学研究、技术服务与地质勘查业 68 69 69 73 70 69
  水利、环境和公共设施管理业 9 10 11 11 11 11
  居民服务和其他服务业 1 1 1 1 1 1
    1 1 1 1 1 1
  卫生、社会保障和社会福利业 31 32 32 30 31 32
  文化、体育与娱乐业 9 8 8 7 7 7
  公共管理与社会组织 10 10 10 9 9 7
  国际组织  
二、社会科学 66 69 69 69 69 72
        59 62 62 63 63 66
        7 7 7 6 6 6
三、情报科学 18 19 16 16 16 16
科技活动人员数(人) 39075 40111 62167 63945 68263 69835
一、自然科学 32402 32580 53346 54943 58454 60164
        28932 29118 49462 50690 53511 55204
        3470 3462 3884 4253 4943 4960
在自然科学研究机构中:  
  农、林、牧、渔业 2465 2745 3987 4379 5481 5501
  制造业 2653 2258 2909 2399 2621 2772
  电力、燃气及水的生产和供应业 847 830 925 1114 936 1076
  建筑业 155 157 225 210 194 218
  交通运输、仓储和邮政业 1157 1076 1287 1502 1533 1587
  信息传输、计算机服务和软件业 910 700 860 1069 1172 2623
  金融业  
  房地产业  
  租赁与商务服务业  
  科学研究、技术服务与地质勘查业 13732 13955 30105 30356 32343 31945
  水利、环境和公共设施管理业 1118 1501 2208 2431 2656 2844
  居民服务和其他服务业 15 17 18 22 24 30
    84 87 87 86 86 87
  卫生、社会保障和社会福利业 7439 7442 8756 9041 8586 8906
  文化、体育与娱乐业 469 415 450 477 643 558
  公共管理与社会组织 1358 1397 1529 1857 2179 2017
二、社会科学 4644 5204 6426 6528 7336 6859
        4063 4647 5837 5878 6652 6123
        581 557 589 650 684 736
三、情报科学 2029 2327 2395 2474 2473 2812
             
             
注:本表机构为独立核算科研单位, 不包括中央在京国防科工委系统的机构。
资料来源:北京市科学技术委员会。