2-2  地区生产总值指数(上年=100)(1952-2008年)
单位:%
      第一产业 第二产业     第三产业     人均地区
  建筑业 #交通运输、 #批发与
生产总值 仓储和  零售业 生产总值
邮政业
                   
1952 102.1 99.2 107.8 106.6 116.5 98.7 98.2 96.5 97.0
1953-1957 133.8 116.8 141.9 139.5 155.3 132.4 137.6 129.6 126.7
1953 237.3 193.3 259.7 227.5 477.3 239.5 292.4 266.8 224.7
1954 109.3 87.3 119.0 112.1 141.7 109.2 98.2 107.0 102.6
1955 113.0 116.4 108.0 111.0 100.3 117.4 122.6 121.1 107.5
1956 116.8 96.9 125.1 130.3 110.3 115.3 120.8 108.7 111.0
1957 125.4 114.2 137.9 143.1 120.6 114.8 115.9 97.2 118.8
1958-1962 96.9 98.4 97.8 99.6 85.4 95.0 101.6 90.8 93.7
1958 107.6 99.7 118.2 123.1 92.5 91.6 83.9 94.8 104.7
1959 138.7 101.7 145.2 149.7 117.1 135.1 133.5 155.3 131.8
1960 123.7 98.6 127.1 130.9 97.3 121.1 185.6 107.2 114.9
1961 59.4 91.3 52.8 53.3 47.5 70.1 74.3 66.0 57.9
1962 78.1 101.1 77.5 76.4 90.6 73.8 70.1 59.3 78.6
1963-1965 112.3 109.4 114.8 114.3 119.3 108.0 110.0 104.3 109.8
1963 105.9 109.0 109.7 109.4 111.8 97.6 82.6 105.3 104.0
1964 114.8 113.1 116.7 116.4 121.8 110.8 122.0 104.2 111.6
1965 116.4 106.1 118.1 117.3 124.7 116.5 132.0 103.3 114.2
1966-1970 114.1 104.3 119.1 120.7 99.6 101.1 101.2 108.5 114.1
1966 111.0 104.3 118.8 122.7 84.1 94.9 77.7 103.7 110.7
1967 88.1 99.5 84.7 84.5 77.4 93.9 90.1 94.6 87.8
1968 99.2 101.1 98.1 98.8 101.1 101.5 101.0 112.2 98.5
1969 137.9 86.1 151.9 153.9 125.5 121.6 118.8 150.8 139.2
1970 144.3 136.8 159.8 162.2 118.5 95.9 126.1 90.4 145.3
1971-1975 105.4 105.4 103.0 102.0 112.5 115.2 115.7 109.0 104.1
1971 111.5 101.7 112.8 111.5 88.2 108.7 112.7 109.5 110.5
1972 86.8 115.7 80.0 79.3 102.4 113.1 102.2 106.3 85.6
1973 108.2 109.7 107.2 106.2 129.2 111.5 109.7 116.3 106.6
1974 109.6 98.9 111.0 110.5 120.0 108.1 121.2 82.0 108.1
1975 113.2 101.7 107.8 106.6 128.5 136.9 135.2 138.6 112.0
1976-1980 108.4 104.9 109.2 108.4 114.3 107.1 101.5 108.0 106.9
1976 103.3 109.9 103.9 105.2 84.7 100.0 96.3 94.7 102.4
1977 106.8 92.4 107.8 104.5 126.1 107.6 108.7 112.4 105.8
1978 110.5 109.0 115.1 112.4 153.0 97.7 106.5 110.6 109.1
1979 109.7 105.0 109.2 110.1 108.4 113.2 93.5 104.3 107.4
1980 111.8 109.3 110.1 110.1 110.3 118.5 103.4 119.4 109.8
1981-1985 109.7 108.6 108.3 107.3 117.2 113.0 109.5 111.8 108.0
1981 99.5 109.1 96.3 95.3 106.4 106.0 107.8 106.2 98.3
1982 107.4 113.4 105.8 105.8 106.1 109.9 106.4 91.4 105.6
1983 116.4 107.5 113.6 111.5 132.3 124.2 104.9 114.9 114.5
1984 117.4 106.8 116.1 115.7 118.8 121.8 114.2 132.3 115.6
1985 108.7 106.3 111.0 109.1 124.7 104.4 114.7 118.6 106.9
1986-1990 108.0 105.7 106.4 106.7 104.7 111.2 102.4 100.5 105.7
1986 108.0 100.1 104.8 105.0 103.7 115.7 116.4 107.0 104.6
1987 109.6 113.4 105.6 105.5 106.3 116.7 110.6 89.2 106.1
1988 112.8 111.2 112.1 113.0 106.5 114.1 99.1 118.0 111.0
1989 104.4 101.1 108.9 108.4 112.2 97.3 83.1 76.1 103.1
1990 105.2 103.3 101.1 101.9 95.6 113.3 106.2 119.6 104.0
1991-1995 111.8 100.9 110.9 110.9 110.7 115.0 120.7 115.5 109.7
1991 109.9 103.7 107.5 112.6 81.6 114.5 129.9 114.9 108.9
1992 111.3 103.1 112.2 110.3 125.7 111.9 110.0 118.6 110.5
1993 112.3 103.2 113.0 110.5 128.5 113.1 110.0 117.3 111.4
1994 113.7 102.8 114.1 113.5 117.0 115.0 127.8 114.5 112.5
1995 112.0 92.0 107.7 107.7 107.6 120.5 127.5 112.1 105.4
1996-2000 110.3 101.2 109.4 109.9 107.2 112.0 112.7 107.2 108.1
1996 109.0 97.2 106.2 106.1 107.0 113.4 120.0 107.0 103.1
1997 110.1 100.9 108.1 108.7 105.1 113.2 113.2 106.5 110.6
1998 109.5 101.5 109.6 108.7 114.2 110.1 110.4 106.4 110.1
1999 110.9 102.7 112.0 112.8 108.0 110.6 109.0 105.7 110.2
2000 111.8 103.9 111.4 113.2 102.1 112.9 111.1 110.3 106.8
2001-2005 112.0 102.7 111.4 112.0 108.1 112.7 105.8 111.3 108.8
2001 111.7 104.6 109.5 110.2 106.6 113.1 103.8 112.4 106.5
2002 111.5 104.6 108.4 107.8 110.9 113.3 104.1 109.1 109.2
2003 111.0 103.6 112.0 112.2 110.7 110.8 104.0 111.2 108.2
2004 114.1 101.8 117.0 119.3 106.3 113.1 108.7 112.0 111.4
2005 111.8 99.2 110.1 110.9 106.3 113.0 108.5 111.6 108.8
   
2006 112.8 100.6 110.5 109.5 116.0 114.1 110.6 112.6 109.5
2007 113.3 102.2 112.7 113.1 110.9 113.8 109.7 114.9 110.0
2008 109.0 101.1 102.4 102.2 103.7 111.7 104.1 115.6 105.2
                   
                   
注:1. 本表按可比价格计算。
    2. 为了便于比较使用,本表三次产业数据按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。第三产业中的“交通运输、仓储和邮政业”、
      “批发与零售业”数据1952-2000年按国家1994年版国民经济行业分类标准核算,2001-2008年按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。
    3. 2006年第一产业数据根据全国第二次农业普查结果进行调整,相关数据同时进行调整(下同)。2006年前历史数据暂未调整。
    4. 2008年数据为初步核算数。