18-25  运动员获奖牌情况(1990-2008年)
单位:块
                   
国际比赛 国内比赛 国际比赛 国内比赛 国际比赛 国内比赛
                   
1990 60 19 41 46 10 36 55 7 48
   
1991 61 17 44 44 8 36 50 5 45
1992 56 9 47 54 4 50 67 6 51
1993 65 19 46 47 5 42 57 5 52
1994 74 14 60 54 6 48 72 14 58
1995 69 15 54 37 5 32 36 3 33
   
1996 61 15 46 43 8 35 46 5 41
1997 61 14 47 68.5 8 60.5 41 7 34
1998 64 26 38 53 15 38 43 12 31
1999 68 16 52 35 5 30 38 4 34
2000 68 25 43 80 14 66 74 4 70
   
2001 77 22 55 50 4 46 58 7 51
2002 92 34 58 66 18 48 61 14 47
2003 73 23 50 53 6 47 52 6 46
2004 76 19 57 61 10 51 59 6 53
2005 87.5 10.5 77 76 3 73 87.5 3.5 84
   
2006 147 52 95 119 21 98 112.5 13.5 99
2007 92 14 78 73 8 65 80 11 69
2008 83 23 60 60 6 54 57 5 52
                   
                   
注:表内统计范围包括世界三大赛、亚洲三大赛、全国锦标赛、全国冠军赛、全国联赛成绩。
资料来源:北京市体育局。