2-1  地区生产总值(1949-2008年)
单位:亿元
      第一产业 第二产业     第三产业     人均地区 人均地区
  建筑业 #交通运输、 #批发与 生产总值 生产总值
生产总值 仓储和  零售业
邮政业 (元/人) (美元/人)
                     
1949 2.77 0.64 1.02 0.91 0.11 1.11 0.14 0.44 66
1950-1951 20.17 4.58 7.59 6.73 0.86 8.00 1.04 3.20
1950 4.63 1.07 1.71 1.52 0.19 1.85 0.24 0.74 108
1951 7.66 1.76 2.83 2.52 0.31 3.07 0.4 1.23 170
1952 7.88 1.75 3.05 2.69 0.36 3.08 0.40 1.23 165 63
1953-1957 123.93 16.63 54.30 41.64 12.66 53.00 7.52 22.13
1953 19.28 3.37 7.85 6.12 1.73 8.06 1.23 3.52 385 147
1954 21.13 3.01 9.31 6.85 2.46 8.81 1.24 3.83 395 151
1955 23.88 3.44 10.07 7.60 2.47 10.37 1.48 4.68 427 173
1956 26.83 3.32 11.39 8.67 2.72 12.12 1.71 5.10 454 184
1957 32.81 3.49 15.68 12.40 3.28 13.64 1.86 5.00 525 213
1958-1962 204.41 19.38 122.79 109.65 13.14 62.24 11.92 25.23
1958 34.52 3.93 20.35 17.32 3.03 10.24 1.52 4.25 534 217
1959 46.28 3.96 28.69 25.13 3.56 13.63 2.00 6.54 678 275
1960 57.47 4.01 37.03 33.57 3.46 16.43 3.71 7.01 795 323
1961 36.55 3.74 20.42 18.80 1.62 12.39 2.75 4.60 498 202
1962 29.59 3.74 16.30 14.83 1.47 9.55 1.94 2.83 405 165
1963-1965 107.50 13.91 62.69 56.55 6.14 30.90 6.17 9.19
1963 31.72 4.12 18.23 16.60 1.63 9.37 1.61 3.00 426 173
1964 35.99 4.83 20.96 18.95 2.01 10.20 1.96 3.13 469 191
1965 39.79 4.96 23.50 21.00 2.50 11.33 2.60 3.06 509 207
1966-1970 234.09 27.21 151.57 141.67 9.90 55.31 10.68 19.15
1966 44.41 5.24 28.41 26.31 2.10 10.76 2.00 3.17 566 230
1967 37.86 5.30 22.37 20.73 1.64 10.19 1.82 3.00 480 195
1968 37.82 5.48 22.13 20.49 1.64 10.21 1.83 3.36 475 193
1969 50.63 4.71 33.60 31.53 2.07 12.32 2.15 5.07 643 261
1970 63.37 6.48 45.06 42.61 2.45 11.83 2.88 4.55 810 329
1971-1975 372.80 29.32 256.25 241.18 15.07 87.23 20.84 27.83
1971 61.14 6.28 41.91 39.75 2.16 12.95 3.07 4.99 773 341
1972 67.19 5.37 47.01 44.80 2.21 14.81 3.37 5.14 836 373
1973 73.03 6.03 50.45 47.59 2.86 16.55 3.76 5.98 893 442
1974 80.19 5.60 56.38 52.95 3.43 18.21 4.54 4.91 965 525
1975 91.25 6.04 60.50 56.09 4.41 24.71 6.10 6.81 1086 552
1976-1980 560.95 27.62 389.25 356.93 32.32 144.08 32.92 41.76
1976 93.84 5.58 63.59 59.85 3.74 24.67 5.86 6.44 1111 591
1977 99.09 5.17 67.26 62.55 4.71 26.66 6.55 7.24 1162 672
1978 108.84 5.63 77.43 70.22 7.21 25.78 7.00 8.28 1257 797
1979 120.11 5.17 85.18 77.37 7.81 29.76 6.55 8.79 1358 908
1980 139.07 6.07 95.79 86.94 8.85 37.21 6.96 11.01 1544 1009
1981-1985 950.95 62.46 589.30 515.41 73.89 299.19 48.08 80.80
1981 139.15 6.61 92.52 82.71 9.81 40.02 7.60 11.86 1526 895
1982 154.94 10.34 99.79 89.30 10.49 44.81 8.25 11.05 1671 883
1983 183.13 12.85 112.65 98.76 13.89 57.63 9.06 13.63 1943 983
1984 216.61 14.85 130.68 113.99 16.69 71.08 10.43 18.37 2262 972
1985 257.12 17.81 153.66 130.65 23.01 85.65 12.74 25.89 2643 900
1986-1990 1978.68 162.93 1084.23 917.29 166.94 731.52 91.39 183.39
1986 284.86 19.14 165.75 141.17 24.58 99.97 14.98 27.99 2836 821
1987 326.82 24.31 182.59 154.54 28.05 119.92 17.70 27.21 3150 846
1988 410.22 37.07 221.27 189.48 31.79 151.88 19.03 39.07 3892 1046
1989 455.96 38.53 252.23 212.83 39.40 165.20 18.72 40.27 4269 1134
1990 500.82 43.88 262.39 219.27 43.12 194.55 20.96 48.85 4635 969
1991-1995 4847.20 289.49 2220.36 1833.45 386.91 2337.35 280.28 667.96
1991 598.89 45.82 291.53 255.59 35.94 261.54 29.61 65.65 5494 1032
1992 709.10 49.07 345.91 292.97 52.94 314.12 35.49 85.41 6458 1171
1993 886.21 53.65 419.56 339.23 80.33 413.00 40.46 123.12 8006 1389
1994 1145.31 67.45 517.55 417.90 99.65 560.31 71.40 171.87 10240 1188
1995 1507.69 73.50 645.81 527.76 118.05 788.38 103.32 221.91 12690 1520
1996-2000 12079.39 383.06 4277.70 3450.40 827.30 7418.63 1095.01 1660.20
1996 1789.20 74.98 714.65 576.14 138.51 999.57 145.86 257.78 14254 1714
1997 2075.63 75.72 781.85 635.91 145.94 1218.06 182.77 299.74 16609 2004
1998 2375.97 76.65 840.57 670.36 170.21 1458.75 217.97 331.84 19118 2309
1999 2677.59 77.12 907.34 723.98 183.36 1693.13 249.74 364.46 21397 2585
2000 3161.00 78.59 1033.29 844.01 189.28 2049.12 298.67 406.38 24122 2914
2001-2005 26011.28 448.16 7759.58 6446.22 1313.36 17803.54 1605.76 2644.38
2001 3710.52 80.78 1142.35 938.81 203.54 2487.39 254.23 424.11 26998 3262
2002 4330.40 84.02 1249.99 1021.16 228.83 2996.39 281.07 463.03 30840 3726
2003 5023.77 89.83 1487.15 1224.48 262.67 3446.79 309.02 515.45 34892 4216
2004 6060.28 95.54 1853.58 1554.73 298.85 4111.16 356.78 587.70 41099 4966
2005 6886.31 97.99 2026.51 1707.04 319.47 4761.81 404.66 654.09 45444 5548
   
2006 7861.04 88.80 2191.43 1821.86 369.57 5580.81 458.29 751.91 50407 6323
2007 9353.32 101.26 2509.40 2082.76 426.64 6742.66 502.61 879.42 58204 7654
2008 10488.03 112.81 2693.15 2198.49 494.66 7682.07 505.74 1060.92 63029 9075
                     
                     
注:1. 本表按当年价格计算。人均GDP按常住人口计算。
    2. 为了便于比较使用,本表三次产业数据按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。第三产业中的“交通运输、仓储和邮政业”、
      “批发与零售业”数据1952-2000年按国家1994年版国民经济行业分类标准核算,2001-2008年按国家2002年版国民经济行业分类标准核算。
    3. 2006年第一产业数据根据全国第二次农业普查结果进行调整,相关数据同时进行调整(下同)。2006年前历史数据暂未调整。
    4. 2008年数据为初步核算数。