18-20  卫生机构情况(1949-2008年)
               
机构数 #医院、 #门诊部 #疗养院 #疾病预防控制 #妇幼保健 床位数

(张)
#医院、 #疗养院
(个) 卫生院 中心(防疫站) 院(所、站) 卫生院
                   
1949 61 45 12 1 3001 2841
   
1950 87 49 31 3 2 4157 2860 428
1951 147 54 87 3 1 4861 4141 383
1952 451 57 329 11 2 39 5435 4534 485
   
1953 539 52 344 38 9 78 8039 5577 2070
1954 665 58 444 55 11 77 10073 6756 2750
1955 791 58 509 87 10 82 13024 7854 4512
1956 911 61 674 53 11 84 16051 11056 4499
1957 1135 63 852 77 16 93 17462 11468 5282
   
1958 2402 83 998 55 16 42 26219 17869 5227
1959 1992 84 1176 59 17 26 28883 19176 5151
1960 1967 164 1666 61 18 29136 21017 5563
1961 2246 155 1954 62 21 28348 20688 5274
1962 2357 117 2069 66 19 41 28245 19892 5768
   
1963 2580 120 2273 57 20 53 28250 20063 5051
1964 2680 118 2427 32 20 48 27363 20218 4363
1965 2824 122 2567 27 20 50 29027 21211 3989
   
1966 2688 30588
1967 1934 16173
1968 1869 17129
1969 1912 28161
1970 1846 401 10 23147 21967
   
1971 1918 413 1448 19 23965 21803
1972 2159 361 1749 4 20 24015 21839 870
1973 2501 353 2074 8 20 3 26274 23328 1260
1974 2582 358 2143 9 20 3 27160 23600 1337
1975 2736 364 2265 8 20 5 28078 24712 1682
   
1976 2988 374 2498 8 21 5 28710 25185 1738
1977 3159 381 2635 9 22 5 29387 25746 1878
1978 3263 389 2694 10 22 15 29767 26432 1868
1979 3614 387 3039 10 22 17 30231 26808 2020
1980 3818 393 3239 9 22 19 32453 28495 2011
   
1981 4135 403 3528 8 22 19 33666 29783 1838
1982 4389 413 3768 9 22 18 34574 30940 1939
1983 4312 412 3686 10 22 19 35987 32242 1993
1984 4173 423 3536 9 22 18 38580 34602 1918
1985 4248 376 3659 7 22 18 41603 38180 1204
   
1986 4486 372 3887 7 22 20 43786 40903 1156
1987 4744 398 4120 6 22 19 47538 44407 1272
1988 4342 445 3674 6 22 17 53078 48711 1432
1989 4398 470 3704 7 22 17 55623 51877 1407
1990 4953 512 4213 7 22 17 59036 55474 1374
   
1991 4970 525 4213 7 22 17 61744 58747 1410
1992 4868 535 4096 7 22 16 63230 59833 1640
1993 4962 548 4180 6 32 16 65621 62340 1524
1994 4958 629 4097 6 33 16 67112 64416 1126
1995 4955 629 4094 6 33 15 66925 64211 1119
   
1996 6470 645 5587 6 33 12 66760 64902 1142
1997 6577 673 5660 6 33 12 67946 65826 1320
1998 5723 676 4807 7 32 11 69095 66954 1219
1999 5990 686 210 5 32 8 69465 67684 1000
2000 6176 674 216 4 30 8 71245 69183 820
   
2001 5969 673 218 4 30 9 73053 70837 820
2002 4998 652 239 5 24 19 75188 71967 1030
2003 5075 646 273 5 29 19 74298 71173 809
2004 4835 657 351 6 29 19 77359 73811 1005
2005 4818 692 423 6 28 18 79067 76031 1018
   
2006 4878 705 505 6 28 18 81440 78588 770
2007 6189 686 639 4 31 18 83736 80158 382
2008 6523 660 754 3 31 19 86196 81937 412
                   
                   
注:卫生机构数不包括部队卫生机构和村卫生室(下表同)。
资料来源:北京市卫生局。