18-15  平均每一专任教师负担学生数(1949-2008年)
单位: 人
  普通高等学校 中等专业学校 职业中学 普通中学   幼儿园
             
1949   14.5 23.3 41.2 32.7
   
1950   11.9 25.6 38.6 30.0
1951   11.6 23.4 41.0 40.4
1952   12.1 24.3 39.7 26.8
   
1953   14.8 23.3 37.2 23.5
1954   13.1 23.3 35.7 16.2
1955   13.3 25.0 36.1 18.4
1956   13.0 26.6 37.5 30.6
1957   10.9 26.1 36.2 27.2
   
1958   15.5 24.4 39.1 22.2
1959   13.8 23.2 34.9 30.0
1960   12.2 23.1 33.9 34.2
1961   10.4 20.6 31.7 27.9
1962   9.5 19.5 31.2 24.7
   
1963   8.6 19.4 31.9 23.4
1964   7.9 20.2 31.1 23.5
1965   8.8 20.6 32.1 21.5
   
1966   7.9 17.5 31.4 17.1
1967   6.1 20.8 33.3 16.5
1968   3.1 23.2 31.2 16.9
1969   0.1 22.8 30.9 16.4
1970   1.6 21.1 30.7 14.3
   
1971   21.4 26.5
1972   6.8 23.1 25.5
1973   8.0 21.7 24.6 19.9
1974   9.3 25.0 22.9 20.9
1975   7.5 24.5 22.1 18.5
   
1976   4.7 24.1 20.6 18.2
1977   6.1 22.5 21.9 16.2
1978   6.1 19.9 20.7 28.2
1979   6.2 16.1 21.3 27.0
1980   7.1 14.8 21.7 28.3
   
1981   4.7 13.4 19.7 26.4
1982   5.5 12.3 19.5 27.4
1983   6.4 11.5 19.6 37.3
1984   6.8 13.2 18.2 31.1
1985   7.8 13.9 17.4 30.0
   
1986   8.2 14.1 17.3 27.0
1987   8.5 12.8 16.8 25.2
1988   9.0 11.4 17.6 24.1
1989   8.9 10.6 11.0 19.1 20.0
1990   8.7 9.5 10.1 18.6 20.7
   
1991   8.5 8.9 10.5 18.0 21.4
1992   8.8 9.6 11.3 17.4 21.9
1993   9.8 10.2 12.1 17.4 20.6
1994   10.5 11.6 13.1 16.9 20.3
1995   11.7 14.2 13.6 16.5 19.6
   
1996   13.3 15.4 13.7 16.1 18.4
1997   16.2 15.3 13.2 15.7 17.4
1998   18.6 14.9 12.8 14.9 17.7
1999 12.0 21.3 13.9 13.2 13.7 17.9
2000 14.0 25.7 12.8 14.1 12.8 18.2
   
2001 17.0 28.7 12.7 14.3 12.1 17.4
2002 19.0 28.4 13.3 14.2 11.2 17.6
2003 19.0 30.9 12.7 13.7 11.0 15.3
2004 17.1 30.0 12.4 12.9 10.6 14.5
2005 17.0 32.4 12.9 11.8 10.3 13.7
   
2006 17.0 32.6 13.2 10.8 9.8 12.6
2007 15.4 31.9 12.8 11.5 13.8 12.6
2008 17.1 32.9 13.1 10.9 13.5 12.5
             
             
资料来源:北京市教育委员会。