18-12  幼儿园基本情况(1949-2008年)
单位: 人
  园数(所) 离园人数 入园人数 在园人数   学龄儿童
教职工数 #专任教师 入 学 率
(%)
               
1949 21 2321 140 71 55.95
   
1950 21 2820 185 94
1951 21 3229 157 80 74.12
1952 26 4096 396 153 82.99
     
1953 39 6314 842 269 83.90
1954 175 16348 6259 1009 85.12
1955 335 27512 9905 1497 90.75
1956 886 62998 13272 2060 95.21
1957 863 66527 13825 2449 85.00
   
1958 5825 375256 27305 16897 88.68
1959 4369 286471 25259 9550 93.15
1960 5126 383300 33821 11201 94.97
1961 1677 138044 22914 4939 90.38
1962 1379 108359 19872 4384 86.62
   
1963 911 98112 17762 4190 86.82
1964 908 103322 18052 4393 89.61
1965 932 105573 19249 4906 93.76
   
1966 942 107565 18654 6296
1967 882 106023 18289 6443
1968 878 105591 18095 6241
1969 880 101751 17791 6218
1970 786 91267 18186 6390
   
1971  
1972  
1973 876 91888 18784 4608 97.66
1974 951 85832 17524 4116 97.83
1975 3521 185276 33743 9991 99.03
   
1976 6031 277192 41112 15241 98.99
1977 4486 235090 39634 14468 99.09
1978 5074 235923 39982 8369 98.98
1979 4623 237037 40424 8777 98.45
1980 3991 219407 38475 7765 98.68
   
1981 3888 233089 38832 8814 98.89
1982 3849 254458 42663 9271 98.93
1983 1999 306975 48666 8234 99.06
1984 3682 295427 47721 9499 99.28
1985 2955 316024 47033 10523 99.09
   
1986 3503 342824 52654 12690 99.49
1987 3732 364011 54211 14449 99.46
1988 3563 354367 52105 14705 99.50
1989 3509 344394 50280 17208 99.70
1990 3798 372555 49587 17972 99.50
   
1991 3761 133788 172884 402699 49472 18788 99.17
1992 3510 158740 181299 404779 48007 18513 99.65
1993 3369 165963 170580 372368 44741 18114 99.88
1994 3301 113652 167267 352979 42118 17413 99.92
1995 3024 103355 148272 315277 38549 16084 99.93
     
1996 3056 135376 112449 271752 33586 14792 99.93
1997 2892 110345 95140 253478 32811 14596 99.95
1998 2662 99279 93819 245046 30362 13841 99.96
1999 2180 91996 89463 237055 29367 13216 99.95
2000 2047 85301 91724 229012 27257 12595 99.95
   
2001 1719 85842 87892 217521 26106 12479 99.62
2002 1540 79447 91092 213794 25402 12127 99.63
2003 1430 76879 86465 199390 26324 13056 99.95
2004 1422 71677 86672 205532 28326 14208 99.92
2005 1358 71926 83485 202301 28026 14813 99.90
   
2006 1361 70400 68299 197546 28958 15632 99.96
2007 1306 70681 83969 214423 30465 17013 100.00
2008 1266 72119 85938 226681 32535 18176 100.00
               
               
注:从2007年开始,在园人数中包含外省市户籍人数。
资料来源:北京市教育委员会。