17-3  星级饭店接待及经营情况(1995-2008年)
  接待住宿 接待住宿 出租率       从业人员
    人 天 数         平均人数
(万人) (万人天) (%) (元/间天) (万元) (万元) (人)
               
1995 484.6 1843.4 67 491 1136136 188095 98535
1996-2000 3168.1 10110.0 5388348 286868
1996 485.3 1691.6 63 483 1132827 153145 94352
1997 541.8 1801.4 59 463 1145884 104918 103255
1998 605.0 1867.7 55 397 1038991 -24239 104391
1999 681.5 1918.6 57 352 970907 22383 103827
2000 854.5 2830.6 61 394 1099739 30661 96115
2001-2005 5931.5 14152.9 7243160 316031
2001 1038.5 3191.7 62 384 1202746 50466 105792
2002 1071.2 2437.6 62 392 1307094 27212 107091
2003 1007.4 2497.2 52 389 1227956 -33471 105994
2004 1270.8 2798.9 65 409 1654198 117541 107386
2005 1543.6 3227.5 62 425 1851166 154283 126817
   
2006 1578.5 3284.5 61 460 2055300 194460 126430
2007 1664.2 3403.6 60 494 2369964 219891 129523
2008 1566.1 3206.6 52 605 2504849 232746 130609
               
               
注:本表1995-1999年为涉外饭店数据,2000年及以后为星级饭店宾馆数据。