16-11  外商投资企业经营情况(1987-2008年)
  企业单位数 企业职工人数 主营业务收入 利润总额 交纳税金总额
(个) (人) (万元) (万元) (万元)
           
1987 125 120015 19054
1988 133 277040 38046 16500
1989 236 400913 23557 27261
1990 412 581727 23269 61625
1991-1995   12911021 502186 1038336
1991 648 98435 947234 30308 122013
1992 1011 138237 1353075 30039 173525
1993 1753 194822 2206979 97584 191007
1994 2986 204184 3617660 204118 256971
1995 4002 331973 4786073 140137 294820
1996-2000   51455131 586992 3368571
1996 4586 362779 5550809 28678 350000
1997 4979 404889 6687748 7909 418395
1998 5190 395796 7387798 -142558 521210
1999 5118 436316 13515429 148830 938605
2000 5082 454411 18313347 544133 1140361
2001-2005   196765981 16574920 13606539
2001 5281 483874 25822960 1288474 1970125
2002 5400 499326 27208688 1559430 2084937
2003 5482 523957 32618068 2565767 2591570
2004 5755 577697 41282403 4328524 3185129
2005 3110 704657 69833862 6832725 3774778
   
2006 3437 805425 89199084 7661872 4365697
2007 3900 961081 115671649 10180013 6354512
2008 4666 1084631 139130602 9269738 6748253
           
           
注:1.2005年以前,外商投资企业统计范围为全部外商投资企业;2005-2008年统计范围为限额以上企业。
    2.交纳税金总额包括应交增值税、管理费用下税金、营业税金及附加和应交所得税。