16-5  北京地区主要商品进口量(2002-2008年)
     2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                 
  (万吨)  86 57 88 73 75 59 51
谷物及谷物粉 (万吨)  102 65 776 416 132 17 17
纺织用合成纤维 (万吨)  12 14 13 10 4 3 2
合成纤维纱线 (吨)  11008 18338 15658 7765 3368 2125 989
  (吨)  53253 49365 62383 52881 50191 48002 42614
  (吨)  17519 11704 13267 11646 10228 10705 9825
纸及纸板 (万吨)  17 17 14 13 12 14 17
空气调节器 (台)  7699 4935 5055 7162 10903 9860 10241
电视机 (台)    842 1300
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 (万台)    2418 1293
初级形状的聚乙烯 (吨)  519561 285461 286054 354270 184057 108124 100428
初级形状的聚丙烯 (吨)  14629 41063 66825 98083 36424 30784 24660
机电产品 (万美元)  1701504 1949077 2271805 2695890 3786847 4477646 4998824
 #金属制品 (万美元)  20371 30824 41839 60732 74090 84785 94610
  仪器仪表 (万美元)  168684 215889 285277 347575 333578 381199 473693
  运输工具 (万美元)  253989 284029 284674 279749 864310 1062293 1373554
  汽车和汽车底盘 (万美元)  18567 26141 28234 36033 361886 626922 863044
高新技术产品 (万美元)  916363 990357 1053395 1365646 1704997 2360093 2490722
 #计算机集成制造技术 (万美元)  64806 85797 145673 160613 179234 188951 187570
                 
                 
资料来源:中华人民共和国北京海关。