16-2  续表
单位:万美元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
  1196916 1177236 1261386 1688682 2056926 3086590 3795398 4892639 5745424
 #高新技术产品 226549 263382 314174 396489 580929 970942 1388925 1797751 1947121
 #机电产品 437341 477568 570971 715359 970117 1557231 2170700 2862301 3361075
按登记注册类型分  
  内资企业 911089 853592 859786 1176193 1320842 1895330 2132493 2722383 3436714
    国有企业 902168 843867 842917 1144878 1251197 1751086 1936635 2400647 2958918
    集体企业 6461 7488 8230 11855 17782 16576 18814 45335 63783
      2460 2237 8639 19460 51863 127668 177044 276401 414013
  外商投资企业 285827 323644 401600 512489 736084 1191260 1662905 2170256 2308710
    中外合资 254311 273317 318076 362431 513131 909920 1223108 1567654 1591367
    中外合作 3621 4878 5915 7423 8759 9644 9145 10201 3975
    外商独资 27895 45449 77609 142635 214194 271696 430652 592401 713368
按贸易方式分  
 #一般贸易 789205 732855 729830 1047378 1190648 1682694 2047993 2473774 2992322
  来料加工装配贸易 51364 58546 48433 45855 56862 176145 220742 296817 294050
  进料加工贸易 302455 304279 407980 505979 669126 1044769 1261642 1727597 1780584
  对外承包工程货物 25719 36830 31422 40470 65548 83405 143534 265539 482275
  出料加工贸易 114 564 201 303 9 86 58 183 311
按国别(地区)分  
 #中国香港 122888 93513 116058 117804 130692 314638 298478 350690 386509
      819 2621 2718 4903 1713 11976 18739 22403 23106
      178124 168588 158662 197177 281443 326579 327999 371359 407984
  新 加 坡 37502 32441 25495 49933 50941 106736 138902 248033 178550
      27496 20136 16369 21068 42989 69395 98543 127839 131578
      39446 43899 69354 95379 84414 128958 218992 249686 137966
      14537 15131 13369 16500 30842 43366 51138 67061 75551
  意 大 利 18888 16537 31704 25960 35435 38298 49761 64209 72147
      3710 2893 2032 2430 6093 10022 10355 14387 19514
      4642 2537 2077 4060 4227 7288 9168 14230 23433
  俄罗斯联邦 35934 14386 14514 17852 20721 67883 55652 105487 103318
      4015 15630 13994 8141 10273 8234 16240 21203 29242
  加 拿 大 10690 11953 13386 15711 23871 26876 34781 37034 49663
      150121 137385 177994 194018 256450 311872 373701 402192 472177
  澳大利亚 18453 14012 19323 30415 31551 43259 64072 79467 88946