16-2  北京地区出口情况(1992-2008年)
单位:万美元
    1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
                 
  561037 669930 834205 1024977 811975 961103 1051293 990352
 #高新技术产品  
 #机电产品 157835 151133 194937 281810 254450 271119 325390 320852
按登记注册类型分  
  内资企业 539585 636043 785057 954037 713179 845668 925020 843837
    国有企业 505311 635762 783854 951012 706247 830262 919841 838049
    集体企业   7 783 2403 3866 4366 4132 3990
      34274 274 420 622 3066 11040 1047 1798
  外商投资企业 21452 33887 49148 70940 98796 115435 126273 146515
    中外合资 21157 30175 43407 62377 84871 97220 105989 120109
    中外合作 295 633 1104 1409 2485 2668 2203 3164
    外商独资   3079 4637 7154 11440 15547 18081 23242
按贸易方式分  
 #一般贸易 429063 481606 620048 723512 527989 672621 717168 697319
  来料加工装配贸易 9316 11314 21227 25612 40528 55010 53313 42934
  进料加工贸易 114180 91135 134616 192528 170528 172921 223650 197813
  对外承包工程货物 6713 10793 8239 13396 21086 21002 22145 20229
  出料加工贸易 36 144 67 43 7 297
按国别(地区)分  
 #中国香港 91186 57924 139249 129073 70590 87109 99960 84379
      1536 2059 1943 1149 765 1202 869 508
      69444 118278 143699 168638 156458 166563 146640 144220
  新 加 坡 12020 11089 17955 19026 14107 15832 13904 35589
      6426 7666 10051 12418 11977 15500 20288 17437
      18879 24820 29210 38908 28306 27708 34446 35383
      7229 8771 7355 11290 8903 10444 11850 12986
  意 大 利 8997 8638 13156 16062 13223 15735 15992 18738
      1311 909 1923 3033 2642 4314 3428 3876
      2693 5891 6426 9359 7684 5355 6037 5510
  俄罗斯联邦 48531 77029 56194 70695 49004 32567 40113 51115
      2899 2252 2126 5016 5113 2945 3832 6868
  加 拿 大 5109 5692 6873 7602 8106 8701 9961 12576
      59542 77820 85386 99492 78527 99155 119902 127078
  澳大利亚 7494 7840 8555 9653 7790 8627 10377 11977
                 
                 
资料来源:中华人民共和国北京海关。