15-4  限额以上批发和零售企业主要工业品销售量(1949-2008年)
               
(百公斤) (百公斤) (箱) (百公斤) (百公斤) (百公斤) (百米) #  (百米) (百米)
                     
1949 244570 44040 24923 57330 14730 11785 240190 240190 1490 5510
1950-1952 836910 189830 118492 275570 54132 55824 1687980 1687980 7521 58490
1950 219140 53210 27102 75950 17316 14168 337420 337420 1980 16540
1951 309590 63380 38587 103050 18197 16769 616090 616090 2210 26010
1952 308180 73240 52803 96570 18619 24887 734470 734470 3331 15940
1953-1957 2165530 907650 399127 742540 94301 729127 5247220 5247220 38114 184220
1953 372020 150650 73880 140520 18748 37541 1098070 1098070 3357 28690
1954 388660 180510 81086 144860 17032 86175 1157600 1157600 6797 17259
1955 410120 184030 74784 131180 20098 117816 901590 901590 9760 32343
1956 463040 189150 79349 148900 18751 246013 1245100 1245100 10542 48343
1957 531690 203310 90028 177080 19672 241582 844860 844860 7658 57585
1958-1962 4801470 1783710 485831 1420870 91004 1463529 4061137 4060260 72120 309442
1958 672810 281320 90234 175020 17704 361505 1101860 1101860 7671 65315
1959 724720 346970 110898 256930 19150 522755 1214190 1214190 9451 80724
1960 1251470 293550 124703 333190 20361 306980 959160 959160 17845 62664
1961 1179120 464090 80414 356430 23030 175376 382910 382910 17082 51354
1962 973350 397780 79582 299300 10759 96913 403017 402140 20071 49385
1963-1965 2148140 892770 271707 534250 39401 860327 1707439 1626210 64026 178304
1963 753710 315860 87138 192970 12120 159978 453897 421390 22322 63923
1964 661120 300710 95637 176030 11537 281682 519188 496940 21624 53345
1965 733310 276200 88932 165250 15744 418667 734354 707880 20080 61036
1966-1970 3991730 1912190 426368 909210 86101 1976935 4340188 3758810 99072 356664
1966 789080 309190 96460 146140 16502 328478 783294 682450 18146 65204
1967 793250 312850 88326 181180 18122 324002 842990 746410 17774 70909
1968 781290 382710 92488 221110 18083 361381 601791 524090 19956 85392
1969 679650 483140 77237 189100 16608 490394 1048018 882460 19031 70622
1970 948460 424300 71857 171680 16786 472680 1064095 923400 24165 64537
1971-1975 5885280 3027160 512042 1482010 109245 2259643 6590860 5000190 320814 503123
1971 1102760 458930 74991 200250 17979 483600 1117024 968010 39701 80341
1972 1126840 520380 84351 253580 19307 430770 1227787 956050 54230 109768
1973 1210870 661300 104094 309160 21736 438989 1236211 877460 66867 109138
1974 1221260 700110 114541 343420 23275 461743 1399676 1036580 79241 97926
1975 1223550 686440 134065 375600 26948 444541 1610162 1162090 80775 105950
1976-1980 6704610 4117550 847697 2781130 168927 2752282 8993798 5486700 459710 824480
1976 1218980 697880 159163 370750 27169 499737 1598909 1104000 68959 104666
1977 1289260 782030 172845 440890 30995 508514 1567271 1044300 84354 129601
1978 1362760 826800 165909 510640 33133 534418 1642119 1087700 76639 163965
1979 1384050 876260 170710 671310 37086 532866 1956430 1103900 101065 189545
1980 1449560 934580 179070 787540 40544 676747 2229069 1146800 128693 236703
1981-1985 7320750 5495730 1381345 6294360 240832 3140019 9823600 6732500 748439 1331456
1981 1377000 1105400 208764 815190 39962 689432 2495510 1398100 140744 256509
1982 1427440 1068830 200130 972830 43966 711275 2369417 1308100 143599 229864
1983 1433870 1120630 264336 1194860 48661 725783 1788100 1460700 174000 255849
1984 1497840 1131510 322115 1414800 51744 665817 1498473 1175100 144996 301801
1985 1584600 1069360 386000 1896680 56499 347712 1672100 1390500 145100 287433
1986-1990 8483050 6771810 2217413 9959890 350318 1892215 10432922 7246700 733419 1242911
1986 1642560 1136890 376154 1985960 64296 531570 1843541 1551400 127375 264669
1987 1734910 1438530 503243 2110090 69992 464739 1968850 1641700 151473 258009
1988 2002090 1621040 434373 2186250 71086 250150 1983282 1632600 168010 285591
1989 2158310 1285410 487998 1934830 72360 288899 2562117 1415200 150222 219843
1990 945180 1289940 415645 1742760 72584 356857 2075132 1005800 136339 214799
1991-1995 6534214 7592948 875610 5773691 723355 179878 12922016 4717565 904190 1142349
1991 1542073 713130 250445 1306750 72726 18420 2130800 931500 150400 246200
1992 1614989 706250 184476 1278270 77017 30080 2012600 935000 136800 172600
1993 1130922 535240 143102 915980 57011 47350 1339100 798600 124900 153700
1994 1250965 921316 195195 1239994 451210 61949 6237414 1738202 378674 484753
1995 995265 4717012 102392 1032697 65391 22079 1202102 314263 113416 85096
1996-2000   17583193 14924935 3838587 1256675
1996 134295 901824 38172 226073 171463 10684 595634 218060 55344 49562
1997 542906 444058 35382 254793 287864 3100955 676361 278444 46556 61319
1998 335531 4969187 4020304 1244485 288780 369082 5802556 1474143 64280 124629
1999   5600641 4714547 1032739 261576
2000   5667483 6116530 1080497 246992
2001-2005   24908909 30226543 15810502 809771
2001   5640198 6277564 1325220 62380
2002   4751053 5430527 2132261 344124
2003   1615031 5801002 1174258 95189
2004   4129135 6001880 4496358 158016
2005   8773492 6715570 6682405 150062
   
2006   8608165 6955291 6163924 152123
2007   7500697 7704089 6228873 115837
2008   7820671 9089516 6115166 128856
                     
                     
注:1.1949-1984年为国合商业市内销售数据;1984-1988年为社会批发和零售业市内销售数据;1989-1996年为社会批发和零售业数据;
      1997-2002年为大中型批发和零售业数据;2003-2008年为限额以上(批发业为年销售额2000万元及以上,零售业年销售额500万元及
      以上)销售数据。
    2.2008年数据为初步统计数。