15-3  限额以上批发和零售企业主要农产品销售量(1949-2008年)
单位:吨
    食用植物油 猪和猪肉 牛和牛肉 羊和羊肉       鲜瓜果 水产品
                     
1949 502330 7285 12380 3100 1915 2712 5375 100740 3175
1950-1952 1813235 32850 59075 15095 8125 9730 17610 463075 12821
1950 552915 8100 15150 5085 2265 3020 5590 121540 3694
1951 573615 10970 20530 5865 2690 3350 5865 152260 4375
1952 686705 13780 23395 4145 3170 3360 6155 189275 4752
1953-1957 4626195 135260 181105 34015 17630 20494 45605 1716005 61928
1953 746455 21735 30130 6170 3290 3424 6160 261785 7167
1954 878180 24615 37300 5720 2810 3936 7650 283785 9680
1955 926080 28240 33280 7600 3620 4201 9710 332975 12192
1956 1014555 30180 37465 9405 4790 4434 12255 363450 15551
1957 1060925 30490 42930 5120 3120 4499 9830 474010 17338
1958-1962 6254805 162315 98165 9815 18450 11444 18770 4267375 153003
1958 1121805 33235 36960 3190 2660 2712 10445 530185 14151
1959 1359660 44935 28920 3030 4845 1851 1530 872830 92170 28524
1960 1455905 38715 17330 1570 4565 2680 1145 894060 64695 36478
1961 1157080 26040 4285 860 3415 1670 1415 897575 39975 34337
1962 1160355 19390 10670 1165 2965 2531 4235 1072725 74770 39513
1963-1965 3579115 76585 163355 5045 16370 8709 42555 2640705 317085 55597
1963 1172385 21505 34900 1575 6420 1893 8785 937405 96540 20847
1964 1162140 23960 59100 1610 4980 3084 14145 787885 110215 17182
1965 1244590 31120 69355 1860 4970 3732 19625 915415 110330 17568
1966-1970 6245195 189995 353310 14465 31355 19641 81815 4485725 655985 94597  
1966 1286150 35705 70100 2675 6170 3616 21020 920040 140230 18681
1967 1260675 35955 69705 2675 6875 4509 19785 927240 146075 18436
1968 1261205 37875 71375 2720 6395 3541 16525 932425 127835 19003
1969 1240465 41155 70580 3530 5825 3732 12170 815980 133245 18981
1970 1196700 39305 71550 2865 6090 4243 12315 890040 108600 19496
1971-1975 6872375 216785 508210 17735 25280 24523 87000 4817390 751640 167351
1971 1239430 39295 76855 2925 6500 5253 13220 870415 105295 20615
1972 1299785 42420 87065 3830 5855 5243 16395 910570 131795 27442
1973 1410890 44250 102800 4145 5110 4233 19035 947575 165760 31321
1974 1425800 44390 113355 2755 3195 4573 19335 1015665 175790 43538
1975 1496470 46430 128135 4080 4620 5221 19015 1073165 173000 44435
1976-1980 8863315 255650 283010 8790 11590 8424 41170 2455485 306580 103222
1976 1577705 45805 139920 4370 7080 4544 20590 1211640 153140 52209
1977 1715910 44990 143090 4420 4510 3880 20580 1243845 153440 51013
1978 1786690 48205 156760
5290
4880
4086
26795
1271105
182860
45905
1979 1877575 55785 168565
5155
8185
6869
41955
1271090
173295
50778
1980 1905435 60865 177915
6345
8340
7189
40460
1244935
182630
47559
1981-1985 11716780 423200 976383 48791 74626 70059 325997 6724059 977199 257072
1981 2056840 73555   167395
4260
    11535
    9300
  41610
 1244185
  167465
  49705
1982 2233600 82485   183905
5945
    16015
  12268
  53095
 1460430
  217000
  53301
1983 2391190 77710   192210
    7020
    19900
  16422
  72610
 1388950
  175070
  55365
1984 2450710 89380   215410
  13270
    16730
  17330
  86190
 1495540
  201320
  56615
1985 2584440 100070   217463
  18296
10446
  14739
  72492
 1134954
  216344
  42086
1986-1990 15020226 684326 1218217 78590 68711 115007 504213 8096443 2028884 221906
1986 2876784 116824   213170
  11652
    10201
  27135
  86783
 1339053
  260099
  40033
1987 2485250 130582   234801
  17054
    11078
  16531
  92057
 1368454
  326341
  38343
1988 3067015 154892   238577
  19156
    13114
  21944
  101889
 1705503
  395618
  47165
1989 3340480 128266   257924
  13020
    17844
  24589
  109564
 1813112
  464323
  44633
1990 3250697 153762   273745
  17708
    16474
  24808
  113920
 1870321
  582503
  51732
1991-1995 16195495 842693 1256692 159134 141524 153533 437864 13257731 3174474 579761
1991 3771492 102394   307687
  19536
    21162
  23623
  114724
 2133690
  582327
  69124
1992 3688356 93982   306861
  24478
    24895
  33968
  105080
 2447450
  669429
  83142
1993 2632831 122016   258052
  25552
    25954
  29240
  60940
 2591201
  655189
  103206
1994 2342577 211943   188847
  48430
    40220
  31371
  67644
 2896534
  591419
  143489
1995 3760239 312358 195245   41138
    29293
  35331
  89476
 3188856
  676110
  180800
1996-2000 12852076 2778077 722404 144447 144826 201090 224616 9031763 1757690 821947
1996 2297803 181602 22791 41748 44276 46551 89612 4024049 521698 244603
1997 3426928 432471 329522 76911 73853 61662 124640 4833348 789220 261518
1998 2106497 498645 142127 12181 11095 35998 3630 64369 175637 166044
1999 1777599 988263 107756 6766 8034 28970 2459 55699 141181 90148
2000 3243249 677096 120208 6841 7568 27909 4275 54298 129954 59634
2001-2005 28994516 9500385 510840 72661 78122 144209 71265 255935 630209 208244
2001 4930158 1156083 66831 6892 9683 20193 5012 45435 120069 47724
2002 4116376 1369146 73469 10645 12276 24304 10994 46862 133913 37754
2003 6830581 3762185 125359 16534 17033 39818 13308 51969 153349 45077
2004 4719819 1603325 116210 19564 20064 24123 18071 57757 144864 50376
2005 8397583 1609646 128971 19026 19066 35771 23880 53912 78013 27313
   
2006 8877055 1340405 132645 19930 20875 45571 29464 64166 77875 30622
2007 11355050 1507476 146275 23971 23515 67933 39332 74842 109901 46236
2008 14783214 1701717 160738 24226 22789 82965 48500 104587 139882 54063
                     
                     
注:1978-1984年为国合商业数;1985年-1996年为社会批零贸易业数;1997年-2002年为大中型批零贸易业数;2003年以后,限额以上
    批发业为年销售额2000万元及以上,限额以上零售业为年销售额500万元及以上;2008年数据为初步统计数。