15-2  社会商品购进、销售、库存总值(1949-2008年)
单位:亿元
  商品购进总额       商品销售总额       年末库存
市内购进 市外购进   市内销售 市外销售  
                   
1949 2.9 1.4 1.5 0.002 3.9 3.7 0.2 0.02 1.2
1950-1952 22.0 8.2 13.7 0.075 24.9 21.8 2.9 0.15
1950 4.9 1.8 3.0 0.014 5.8 5.1 0.6 0.10 1.5
1951 7.8 3.1 4.7 0.036 8.9 7.8 1.0 0.03 2.1
1952 9.3 3.3 6.0 0.03 10.2 8.9 1.3 0.02 3.2
1953-1957 85.5 33.4 51.0 1.147 103.0 86.4 15.7 0.81
1953 14.5 4.9 9.2 0.4 16.2 13.6 2.5 0.1 4.3
1954 15.7 5.3 10.2 0.1 18.2 15.8 2.3 0.1 5.5
1955 14.9 5.5 9.2 0.3 19.8 17.2 2.5 0.1 4.8
1956 19.0 8.1 10.8 0.1 24.6 20.4 4.0 0.2 4.1
1957 21.5 9.7 11.6 0.2 24.2 19.4 4.4 0.3 6.0
1958-1962 187.9 105.7 74.5 7.721 221.2 147.3 64.7 9.26
1958 27.3 14.8 11.6 1.0 36.5 27.8 7.6 1.1 7.1
1959 41.2 23.4 16.6 1.2 45.4 31.8 11.5 2.2 11.6
1960 51.6 30.0 19.0 2.6 59.2 37.2 19.8 2.1 14.8
1961 35.7 20.9 13.5 1.3 41.6 27.5 12.1 2.0 14.3
1962 32.0 16.7 13.7 1.7 38.5 23.0 13.6 1.9 12.8
1963-1965 116.2 53.9 53.0 9.334 133.0 71.8 54.2 7.00
1963 35.7 16.7 15.6 3.4 42.2 22.7 17.4 2.0 13.4
1964 39.1 18.1 19.0 2.0 45.6 24.1 19.3 2.2 12.3
1965 41.4 19.1 18.4 3.9 45.2 25.0 17.4 2.8 12.6
1966-1970 184.0 116.4 63.8 3.759 201.0 134.7 54.0 12.30
1966 34.0 20.4 13.2 0.4 37.8 26.4 8.5 2.8 13.3
1967 32.5 18.9 12.7 0.8 35.8 25.4 8.3 2.1 13.9
1968 33.2 20.5 12.0 0.7 35.8 24.9 8.4 2.5 15.1
1969 39.9 25.5 13.4 0.9 42.9 29.2 11.4 2.4 16.0
1970 44.4 31.1 12.5 0.9 48.6 28.7 17.4 2.5 16.2
1971-1975 301.5 209.3 81.0 11.190 315.7 193.3 100.7 21.74
1971 47.6 33.6 13.3 0.7 51.2 31.1 17.2 2.9 16.7
1972 52.6 37.7 13.9 1.0 55.8 34.2 17.5 4.1 17.3
1973 62.6 42.5 16.7 3.4 64.3 38.8 20.2 5.3 21.9
1974 68.4 46.2 18.3 3.8 70.1 42.8 22.1 5.1 26.6
1975 70.4 49.3 18.8 2.3 74.3 46.4 23.6 4.3 28.2
1976-1980 1381.2 890.5 408.2 82.596 968.3 627.0 274.7 66.52
1976 72.0 50.5 19.3 2.2 74.9 48.4 22.2 4.4 29.5
1977 76.4 52.3 21.6 2.5 80.1 52.3 23.0 4.8 31.2
1978 349.0 228.9 97.3 22.8 236.5 152.1 70.3 14.1 143.2
1979 407.7 262.3 124.9 20.5 268.3 176.4 73.0 18.9 163.2
1980 476.2 296.5 145.1 34.6 308.4 197.8 86.2 24.4 181.3
1981-1985 3058.5 1778.0 1123.9 156.6 2130.3 1383.7 534.6 212.0
1981 531.7 319.2 166.3 46.2 346.1 220.6 97.0 28.5 214.3
1982 508.4 316.2 174.2 18.0 341.4 220.2 92.2 29.0 216.4
1983 568.8 333.9 215.9 19.0 383.6 254.5 101.0 28.1 224.3
1984 612.0 339.0 247.8 25.2 439.4 292.6 111.4 35.4 206.6
1985 837.6 469.7 319.7 48.2 619.8 395.8 133.0 91.0 242.2
1986-1990 5772.3 3054.0 2484.4 233.9 4005.6 2790.7 745.8 469.1
1986 861.3 489.4 332.6 39.3 638.6 439.9 135.0 63.7 265.4
1987 1051.9 554.2 455.9 41.8 753.9 503.7 157.5 92.7 336.5
1988 1374.0 697.6 623.0 53.4 941.5 661.6 178.2 101.7 416.2
1989 1240.1 634.5 549.5 56.1 825.0 570.7 137.3 117.0 346.4
1990 1245.0 678.3 523.4 43.3 846.6 614.8 137.8 94.0 399.8
1991-1995 10878.5 6218.8 3788.9 870.8 9032.3 6302.3 1259.6 1470.4
1991 1455.4 818.1 549.5 87.8 975.1 706.2 154.1 114.8 382.6
1992 1716.5 974.4 649.9 92.2 1141.6 843.6 180.4 117.6 383.8
1993 1864.4 1073.6 676.3 114.5 1238.3 934.0 166.7 137.6 384.6
1994 2549.2 1457.7 838.1 253.4 1909.7 1404.8 217.2 287.7 399.2
1995 3293.0 1895.0 1075.1 322.9 3767.6 2413.7 541.2 812.7 732.0
1996-2000 22906.3 10180.7 8640.3 4085.3 27822.4 17782.3 3984.2 6055.9
1996 3975.3 1926.0 1570.2 479.1 4728.7 3150.3 416.1 1162.3 782.7
1997 4258.5 1776.9 1771.4 710.2 5129.8 3419.9 652.1 1057.8 968.2
1998 4996.8 2181.3 1900.0 915.5 5659.8 3489.4 742.9 1427.5 1203.6
1999 4384.5 2186.2 1395.0 803.3 5523.9 3722.3 690.7 1110.9 1154.5
2000 5291.2 2110.3 2003.7 1177.2 6780.2 4000.4 1482.4 1297.4 1048.4
2001-2005 43059.9 16428.1 19349.9 7281.9 49106.9 26045.7 18587.0 4474.2
2001 5984.0 2712.7 2121.2 1150.1 7463.2 4810.2 1472.3 1180.7 1100.7
2002 6491.4 2964.8 2342.1 1184.5 7705.0 4738.0 2147.5 819.5 1100.9
2003 8249.2 3314.3 3125.7 1809.2 9613.8 5505.6 3057.0 1051.2 1191.6
2004 10260.6 3357.6 5323.7 1579.3 11280.0 5209.7 5382.0 688.3 1276.9
2005 12074.7 4078.7 6437.2 1558.8 13044.9 5782.2 6528.2 734.5 1378.3
   
2006 15083.3 5437.1 7897.8 1748.4 15902.6 6784.1 8378.7 739.8 1522.0
2007 19070.2 6366.9 10582.8 2120.5 19475.8 8273.7 9713.3 1488.8 2042.9
2008 23780.5 6631.6 13768.6 3380.3 24430.4 9394.5 13688.3 1347.6 2611.6
                   
                   
注:1978-2003年商品购进总额、商品销售总额、年末库存按经济普查口径进行了调整,2004年使用经济普查数据,2008年数据为初步统计数。