15-1  社会消费品零售额(按地区、经济类型、行业、类别分)(1949-2008年)
单位:亿元
    按 地 区 分 按 经 济 类 型 分 按行业分
消费品 县以下 国有经济 集体经济 个体经济 其他经济 批发零售业 餐饮业 其他行业
零售额
                       
1949 2.8 2.2 0.3 0.3 0.3 0.1 2.3 2.3 0.1 0.4
1950-1952 21.5 18.5 1.7 1.4 6.0 1.2 0.2 14.1 16.9 0.8 3.8
1950 4.6 3.8 0.4 0.4 0.7 0.3 3.5 3.7 0.2 0.7
1951 8.2 7.0 0.7 0.5 1.9 0.6 0.1 5.6 6.3 0.3 1.6
1952 8.7 7.7 0.6 0.5 3.4 0.4 0.1 4.9 6.9 0.4 1.5
1953-1957 74.9 67.1 4.3 3.5 31.9 13.1 13.0 16.8 61.6 3.5 9.7
1953 13.7 12.2 0.8 0.7 4.2 2.2 0.1 7.2 11.1 0.7 1.9
1954 13.6 12.1 0.8 0.7 4.0 3.8 0.6 5.2 10.9 0.7 2.0
1955 13.0 11.6 0.7 0.6 6.4 1.9 1.3 3.4 10.6 0.6 1.7
1956 17.4 15.7 1.0 0.8 8.1 2.7 5.9 0.7 14.3 0.8 2.3
1957 17.1 15.5 0.9 0.7 9.2 2.5 5.1 0.3 14.7 0.7 1.7
1958-1962 106.1 91.9 7.8 6.4 91.7 9.9 4.5 0.1 96.1 4.8 5.2
1958 18.5 16.5 1.1 0.9 13.9 4.5 0.1 15.8 0.8 1.9
1959 22.2 19.5 1.5 1.2 19.2 3.0 20.6 0.9 0.7
1960 25.3 21.9 1.9 1.5 21.9 3.5 23.8 1.0 0.6
1961 21.2 18.1 1.7 1.4 18.3 2.9 19.0 1.0 1.2
1962 18.8 15.8 1.6 1.3 18.3 0.5 16.9 1.1 0.8
1963-1965 57.0 47.5 5.2 4.3 54.8 2.2 52.3 2.4 2.2
1963 18.3 15.3 1.6 1.3 17.6 0.7 16.7 0.9 0.7
1964 19.1 15.9 1.7 1.4 18.3 0.8 17.5 0.8 0.7
1965 19.7 16.3 1.8 1.5 18.9 0.8 18.1 0.7 0.8
1966-1970 106.2 85.5 11.4 9.3 102.6 3.5 98.6 4.2 3.3
1966 21.3 17.5 2.1 1.7 20.6 0.7 19.8 0.9 0.6
1967 20.8 16.9 2.1 1.7 20.1 0.7 19.3 0.9 0.6
1968 20.0 16.1 2.1 1.8 19.4 0.7 18.5 0.9 0.7
1969 22.2 17.7 2.5 2.0 21.4 0.7 20.6 0.8 0.8
1970 21.9 17.3 2.6 2.1 21.2 0.7 20.4 0.8 0.7
1971-1975 148.9 116.8 17.6 14.4 145.0 3.9 138.9 5.3 4.7
1971 24.1 18.9 2.8 2.3 23.4 0.6 22.6 0.9 0.5
1972 26.1 20.5 3.1 2.5 25.4 0.7 24.5 1.0 0.6
1973 29.5 23.2 3.5 2.9 28.7 0.8 27.8 1.0 0.7
1974 33.2 26.0 3.9 3.2 32.3 0.9 30.8 1.1 1.3
1975 36.0 28.2 4.3 3.5 35.2 0.9 33.2 1.3 1.6
1976-1980 238.5 188.2 27.5 22.6 209.1 28.9 0.6 0.1 216.2 9.6 12.7
1976 37.8 29.2 4.7 3.9 37.0 0.8 35.0 1.4 1.4
1977 40.4 31.5 4.9 4.0 39.5 0.8 37.3 1.6 1.5
1978 44.2 34.5 5.3 4.4 37.2 7.0 40.7 1.7 1.8
1979 53.3 42.5 5.9 4.9 45.1 8.1 0.1 48.3 2.2 2.8
1980 62.8 50.5 6.7 5.6 50.2 12.1 0.4 0.1 54.8 2.8 5.2
1981-1985 472.7 377.9 50.1 44.7 313.2 149.1 9.4 1.0 396.4 22.7 53.6
1981 70.7 57.1 7.5 6.1 50.0 19.7 0.7 0.3 59.4 3.6 7.7
1982 75.4 60.3 8.3 6.8 52.6 21.8 0.9 0.1 63.2 3.8 8.4
1983 86.4 68.8 9.6 8.0 57.9 27.0 1.4 0.1 72.8 4.1 9.5
1984 105.8 84.4 10.8 10.6 70.4 33.4 1.8 0.2 89.1 4.9 11.8
1985 134.4 107.3 13.9 13.2 82.3 47.2 4.6 0.3 111.9 6.3 16.2
1986-1990 1239.8 1033.1 113.4 93.3 676.2 439.2 117.2 7.2 993.2 77.4 169.2
1986 155.0 128.8 12.8 13.4 89.4 53.9 11.2 0.5 126.2 8.6 20.2
1987 188.9 155.8 17.4 15.7 103.8 69.0 15.5 0.6 150.0 11.4 27.5
1988 256.0 213.1 23.1 19.8 141.4 92.3 21.6 0.7 203.6 17.6 34.8
1989 294.8 244.8 27.7 22.3 158.9 101.9 31.1 2.9 235.5 18.2 41.1
1990 345.1 290.6 32.4 22.1 182.7 122.1 37.8 2.5 277.9 21.6 45.6
1991-1995 3239.5 2551.7 429.8 258.0 1534.8 912.8 610.4 181.5 2394.4 248.2 596.9
1991 408.3 343.7 38.1 26.5 218.9 140.2 46.2 3.0 326.7 26.1 55.5
1992 503.0 421.4 48.0 33.6 269.8 163.3 66.1 3.8 390.4 36.1 76.5
1993 611.2 495.3 69.6 46.3 313.7 186.8 101.4 9.3 451.7 51.3 108.2
1994 766.6 603.5 104.1 59.0 344.0 196.8 175.1 50.7 553.4 62.3 150.9
1995 950.4 687.8 170.0 92.6 388.4 225.7 221.6 114.7 672.2 72.4 205.8
1996-2000 6811.7 5288.4 502.7 1020.6 2207.3 1277.5 1453.8 1873.1 4808.5 448.6 1554.6
1996 1061.6 763.7 109.9 188.0 361.8 249.7 277.8 172.3 755.2 78.6 227.8
1997 1208.5 929.0 101.4 178.1 423.9 284.9 271.7 228.0 815.3 83.3 309.9
1998 1373.6 1094.7 88.5 190.4 396.2 266.0 279.3 432.1 994.9 94.0 284.7
1999 1509.3 1192.6 96.5 220.2 501.2 230.8 296.5 480.8 1064.5 93.4 351.4
2000 1658.7 1308.4 106.4 243.9 524.2 246.1 328.5 559.9 1178.6 99.3 380.8
2001-2005 11662.9 9628.0 395.1 1639.8 2017.3 898.5 2178.0 6569.1 9430.7 903.9 1328.3
2001 1831.4 1438.8 117.2 275.4 517.1 190.0 385.5 738.8 1296.7 111.0 423.7
2002 2005.2 1564.7 127.6 312.9 491.4 179.7 397.3 936.8 1446.8 129.2 429.2
2003 2296.9 1840.3 106.4 350.2 538.7 242.1 408.0 1108.1 1930.8 145.5 220.6
2004 2626.6 2286.8 22.2 317.6 236.6 142.8 459.4 1787.8 2227.0 250.2 149.4
2005 2902.8 2497.4 21.7 383.7 233.5 143.9 527.8 1997.6 2529.4 268.0 105.4
   
2006 3275.2 2831.3 26.2 417.7 243.5 136.6 661.8 2233.3 2865.6 287.2 122.4
2007 3800.2 3300.3 31.7 468.2 291.9 115.3 720.8 2672.2 3335.7 343.0 121.5
2008 4589.0 4000.3 38.1 550.6 289.8 142.7 934.2 3222.3 4044.4 411.1 133.5
                       
                       
注:1.1978-2003年社会消费品零售额按经济普查口径进行了调整,2004年使用经济普查数据,2008年数据为初步统计数。
    2.国有经济包括国有、国有联营、国有独资公司。
    3.集体经济包括集体、集体联营、股份合作公司。