14-6  各种车辆拥有情况(1949-2008年)
单位:辆
                 
             
机动车 #      #特种车 #私人汽车
    #货  #大货车 #客  #小客车
                 
1949 2328 2113 961 914 1146 906 6
   
1950 1836 1691 531 475 1160 982
1951 3947 3631 1486 1397 2145 1771
1952 5104 4669 1987 1894 2588 2160 94
   
1953 7153 6540 2951 2838 3444 2900 145
1954 9361 8520 3699 3600 4636 3696 185
1955 10569 9345 3886 3795 5210 4196 246
1956 13024 10928 4397 4319 6241 5189 290
1957 13744 11532 4898 4782 6335 5274 299
   
1958 16573 13712 6334 6088 7003 5787 375
1959 19736 16328 7763 7482 8070 6426 495
1960 21609 17519 8600 8264 8346 6610 573
1961 17976 15462 7758 7205 6983 5243 721
1962 18961 15997 8026 7286 7129 5394 842
   
1963 19776 16555 8463 7523 7209 5457 883
1964 21808 18271 9276 8035 8055 6171 940
1965 23739 19741 9951 8550 8616 6607 1174
   
1966 26521 21881 11264 9503 9345 7264 1272
1967 24333 19725 9591 7977 8700 6647 1434
1968 24950 19904 9671 7936 8759 6708 1474
1969 20877 17096 8882 7147 7209 5856 1005
1970 22768 18812 11532 8839 6252 3838 1028
   
1971 25139 20069 12805 9413 6386 3230 878
1972 30470 24027 15310 10928 7559 3654 1158
1973 37728 30067 18666 13268 10018 4758 1383
1974 45846 36582 22531 19679 12409 5653 1642
1975 56825 44460 26173 23288 16390 7878 1897
   
1976 65197 51452 30728 27732 18508 8566 2206
1977 64888 52669 31508 29060 18315 7818 2846
1978 77059 60682 36786 34148 21205 9395 2691
1979 89447 70326 41570 38603 25430 11693 3326
1980 103826 80866 47745 43233 28856 13719 4265
   
1981 111301 89032 52388 44592 31835 15556 4809
1982 124922 93075 54847 44912 32888 16195 5340
1983 133931 97779 56997 47716 35138 17673 5644
1984 162570 120657 72320 54194 41776 22611 6561
1985 217354 160114 94586 60921 57924 37491 7604
   
1986 259479 185628 108472 66022 68293 46205 8863
1987 268461 193171 121893 48309 63435 47919 7843 7148
1988 307980 221625 140992 50687 71919 55780 8714 12947
1989 345372 247503 146348 49442 89622 75574 7935 24029
1990 384451 270655 153950 51597 104422 102353 8457 27890
   
1991 483141 296985 160457 53266 12377 107995 8801 34857
1992 473238 341015 170541 58012 161190 145619 9284 48643
1993 563690 416047 182581 63602 223459 207137 10007 66883
1994 664355 481279 189328 64360 276931 259921 3485 85474
1995 804229 589408 205183 69412 368521 350357 3519 127568
   
1996 798392 621847 180252 61340 430471 412204 3298 173642
1997 1019042 784302 198090 66845 574452 554545 3404 297586
1998 1163338 898473 196068 56550 690344 670217 3729 407476
1999 1241719 951388 202195 57932 742299 719837 4012 447405
2000 1364718 1041159 206100 58020 821580 797296 4194 494143
   
2001 1565434 1144734 214289 60846 916022 888414 4529 624081
2002 1765380 1339345 183815 1128353 5485 810785
2003 1991104 1630704 185891 1414104 6191 1070924
2004 2167179 1871306 176900 1614016 6845 1297761
2005 2460998 2145772 177250 1883063 1539975
   
2006 2753798 2441359 176946 2175551 1810417
2007 3072192 2777869 175561 2516345 2120973
2008 3428855 3180798 181308 2910173 2483489
                 
                 
注:表中民用机动车数据包括汽车、电车、摩托车、拖拉机、挂车和其他类型车。
资料来源:汽车、电车、摩托车、挂车和其他类型车数据来源于北京市公安交通管理局,拖拉机数据来源于北京市农业局。