12-9  规模以上工业企业效益综合指标(1996-2008年)
  工业经济效益   资产保值   流动资产 成本费用 全员劳动  
综合指数 贡献率 增 值 率 负债率 周 转 率 利 润 率 生 产 率 销售率
(%) (%) (%) (%) (次) (%) (元/人) (%)
                 
1996   59.89 1.30 23445 98.44
1997 90.49 6.19 117.80 60.14 1.21 2.37 28220 97.96
1998 93.96 6.21 123.63 61.90 1.12 2.37 35033 97.55
1999 96.62 5.91 109.08 60.80 1.23 3.17 36347 97.05
2000 115.41 6.82 116.10 58.02 1.38 4.65 51182 96.01
   
2001 128.80 7.38 108.57 55.29 1.48 4.63 71204 98.17
2002 136.13 7.84 111.39 53.30 1.51 5.37 78133 99.27
2003 158.80 9.42 118.84 53.13 1.69 6.34 100439 97.86
2004 209.20 8.04 325.80 34.38 1.81 6.96 134219 97.96
2005 171.02 5.81 102.74 36.69 1.97 5.89 138998 97.90
   
2006 191.73 6.81 112.00 38.91 2.06 6.17 156799 99.18
2007 211.00 7.30 111.53 40.14 2.13 6.99 181078 98.56
2008 187.24 6.32 89.80 48.12 1.90 5.09 165153 98.95
                 
                 
注:2000年以前,该表统计范围为独立核算工业企业;2000-2006年为全部国有及年主营业务收入500万元以上非国有企业;2007年及以后
    为年主营业务收入500万元及以上工业企业(下表同)。