12-3  规模以上工业总产值指数(1950-2003年)
(上年=100) 单位:%
  合计 按隶属关系分 按经济类型分 按企业规模分 按轻重工业分
中央 地方 #国有 #集体 大型 中型 小型 轻工业 重工业
                     
1950 209.3 175.2 228.1 197.9 739.3 215.3 198.6
1951 195.1 160.6 209.7 193.2 112.1 195.4 194.4
1952 120.2 147.4 111.3 142.4 427.2 111.2 137.5
   
1953 142.9 119.7 152.9 131.1 307.9 137.9 150.8
1954 115.4 125.1 112.2 130.7 211.8 118.6 110.8
1955 111.2 127.7 105.0 136.7 132.9 112.3 109.5
1956 137.9 141.8 136.1 171.3 341.7 133.9 144.1
1957 109.8 125.3 102.5 110.2 108.1 101.8 121.5
   
1958 214.8 127.2 264.3 214.2 223.6 180.6 262.5
1959 152.7 163.5 149.8 150.9 163.1 151.0 154.4
1960 132.9 152.3 127.1 130.2 146.4 117.0 147.8
1961 59.0 52.5 61.3 60.8 50.8 64.1 55.2
1962 76.3 105.8 67.3 75.6 80.0 87.2 66.9
   
1963 103.8 102.9 104.3 103.4 106.5 100.7 107.4
1964 113.2 120.8 109.6 115.0 104.0 108.5 118.1
1965 119.8 135.5 111.6 120.6 115.5 109.9 129.3
   
1966 120.9 126.5 117.4 120.8 121.4 113.7 126.8
1967 90.5 85.4 93.9 89.7 94.5 100.2 83.2
1968 105.5 94.6 112.2 104.1 113.0 106.1 104.8
1969 142.5 152.8 137.2 145.1 129.9 127.0 156.5
1970 132.9 123.9 138.1 138.9 99.4 108.0 151.0
   
1971 121.8 90.4 138.1 121.2 126.4 127.4 128.8 109.6 102.4 131.9
1972 105.7 98.3 107.9 105.0 110.6 107.4 91.5 115.3 106.8 105.1
1973 107.4 43.6 125.1 106.2 115.8 103.2 130.3 96.8 112.7 104.6
1974 109.0 105.4 109.3 108.1 114.8 110.2 110.8 106.1 109.8 111.0
1975 108.8 109.6 108.7 107.5 116.8 117.3 102.9 104.6 109.5 105.9
   
1976 105.2 107.4 105.0 103.6 113.9 102.9 107.2 106.2 106.1 104.6
1977 108.2 108.7 108.1 107.5 112.0 111.5 104.7 107.4 106.5 109.2
1978 114.2 115.4 114.0 114.5 112.5 109.8 86.1 144.1 110.8 116.1
1979 110.5 157.4 105.9 110.1 112.1 108.7 114.8 109.9 113.1 109.1
1980 109.8 105.0 110.5 107.7 119.7 107.8 105.4 114.1 119.3 104.5
   
1981 101.7 94.1 102.7 100.8 104.2 101.7 103.0 101.0 114.5 93.4
1982 105.6 109.0 104.7 105.4 105.8 113.8 106.7 97.9 103.3 107.6
1983 109.6 109.0 109.7 108.3 115.2 112.9 111.5 105.2 107.7 111.2
1984 112.4 112.2 112.5 109.1 119.9 124.7 99.3 106.9 109.6 114.7
1985 109.2 106.2 109.9 106.5 117.6 110.9 119.9 101.2 108.6 109.6
   
1986 104.6 104.3 104.7 105.5 100.9 108.2 103.0 100.9 104.9 104.4
1987 111.0 112.9 110.6 109.3 114.7 113.3 111.4 107.4 108.7 112.8
1988 117.1 104.6 120.3 113.3 121.6 112.9 119.6 121.9 120.1 114.8
1989 107.2 108.6 106.9 104.2 110.4 107.5 97.2 113.5 107.4 107.1
1990 105.1 103.9 105.3 100.0 106.2 105.9 99.5 107.2 103.7 106.2
   
1991 111.5 105.4 112.8 106.8 112.9 112.4 106.3 113.3 109.2 113.2
1992 114.3 111.8 114.8 109.5 115.0 120.5 82.5 122.3 103.8 121.5
1993 121.1 105.1 124.2 110.2 126.6 104.3 104.7 155.6 118.3 122.7
1994 107.4 101.9 108.4 96.8 100.9 108.2 82.3 113.2 107.0 107.7
1995 111.1 158.2 103.8 107.9 101.3 125.2 91.9 99.8 96.5 119.4
   
1996 109.2 130.8 104.1 103.8 126.1 101.8 107.8 120.0 109.7 109.7
1997 112.1 152.5 100.3 112.1 63.0 92.4 106.3 136.8 109.9 112.4
1998 118.1 155.3 104.0 108.4 97.9 150.7 94.3 99.0 102.2 126.1
1999 108.0 106.3 109.0 72.2 88.5 82.7 258.1 118.4 103.1 109.9
2000 130.8 89.2 154.4 90.8 97.1 183.9 84.2 103.2 116.6 136.0
   
2001 107.2 138.7 96.9 99.3 52.4 140.4 107.1 64.4 111.1 106.0
2002 109.6 95.8 116.1 74.2 98.2 99.1 105.5 140.5 101.6 112.3
2003 116.9 99.6 123.6 71.7 99.9 62.2 635.7 104.1 101.2 121.5
                     
                     
注:本表按可比价格计算。