12-2  规模以上工业总产值(按不变价计算)(1949-2003年)
单位:亿元
  合计 按隶属关系分 按登记注册类型分 按企业规模分 按轻重工业分
中央 地方 #国有 #集体 大型 中型 小型 轻工业 重工业
                     
1952年不变价  
1949 1.7 0.6 1.1 0.8 0.003 1.1 0.6
1950 3.5 1.1 2.5 1.6 0.02 2.3 1.2
1951 6.9 1.7 5.2 3.2 0.02 4.6 2.4
1952 8.3 2.5 5.8 4.5 0.1 5.1 3.2
1953 11.9 3.0 8.9 5.9 0.3 7.0 4.9
1954 13.7 3.7 10.0 7.7 0.6 8.3 5.4
1955 15.3 4.8 10.5 10.5 0.9 9.3 5.9
1956 21.0 6.8 14.2 18.0 2.9 12.5 8.5
1957 23.1 8.5 14.6 19.8 3.2 12.7 10.4
1957年不变价  
1957 21.4 7.7 13.7 18.2 3.2 12.5 9.0
1958 46.0 9.8 36.2 38.9 7.1 22.5 23.5
1959 70.3 16.1 54.2 58.7 11.5 34.0 36.3
1960 93.4 24.5 68.9 76.5 16.9 39.7 53.6
1961 55.1 12.8 42.2 46.5 8.6 25.5 29.6
1962 42.0 13.6 28.4 35.1 6.9 22.2 19.8
1963 43.6 14.0 29.7 36.3 7.3 22.4 21.3
1964 49.4 16.9 32.5 41.8 7.6 24.3 25.1
1965 59.2 22.9 36.3 50.4 8.8 26.7 32.5
1966 71.5 28.9 42.6 60.9 10.7 30.3 41.2
1967 64.7 24.7 40.0 54.6 10.1 30.4 34.3
1968 68.2 23.3 44.9 56.8 11.4 32.3 35.9
1969 97.2 35.7 61.6 82.5 14.8 41.0 56.2
1970 129.2 44.2 85.0 114.5 14.7 48.7 36.6 43.9 44.3 84.9
1971 157.3 39.9 117.3 138.7 18.6 62.1 47.1 48.1 45.3 112.0
1970年不变价  
1971 110.6 25.8 84.8 97.8 12.8 41.1 31.1 38.4 37.6 73.1
1972 116.9 25.4 91.5 102.8 14.1 44.2 28.4 44.3 40.1 76.8
1973 125.5 11.1 114.4 109.1 16.4 45.6 37.0 42.9 45.2 80.3
1974 136.8 11.7 125.1 118.0 18.8 50.2 41.0 45.5 49.6 89.1
1975 148.7 12.8 136.0 126.8 21.9 58.9 42.2 47.6 54.3 94.4
1976 156.4 13.7 142.7 131.4 25.0 60.6 45.2 50.6 57.6 98.8
1977 169.2 14.9 154.3 141.2 28.0 67.6 47.3 54.3 61.4 107.9
1978 193.2 17.2 175.9 161.7 31.5 74.2 40.7 78.2 68.0 125.2
1979 213.4 27.1 186.3 178.1 35.3 80.6 46.7 86.0 76.8 136.5
1980 234.3 28.5 205.9 191.7 42.3 87.0 49.2 98.1 91.7 142.6
1981 238.2 26.8 211.4 193.1 44.0 88.5 50.7 99.1 105.0 133.2
1980年不变价  
1981 216.6 43.5 173.1 176.5 39.3 78.8 46.2 91.6 101.3 115.3
1982 228.7 47.4 181.3 186.0 41.5 89.7 49.3 89.7 104.6 124.1
1983 250.6 51.7 198.9 201.4 47.9 101.3 54.9 94.4 112.7 137.9
1984 281.7 58.0 223.7 219.8 57.4 126.2 54.6 100.9 123.5 158.2
1985 307.5 61.6 245.9 234.1 67.5 139.9 65.4 102.2 134.2 173.3
1986 321.8 64.3 257.5 246.8 68.1 151.4 67.4 103.0 140.8 181.0
1987 357.2 72.6 284.6 269.9 78.1 171.5 75.0 110.7 153.0 204.2
1988 418.3 75.9 342.4 305.8 94.9 193.7 89.7 134.9 183.8 234.5
1989 448.4 82.4 366.0 318.8 104.8 208.2 87.2 153.0 197.4 251.0
1990 471.2 85.7 385.5 318.7 111.3 220.4 86.7 164.1 204.6 266.6
1990年不变价  
1990 689.6 121.8 567.8 501.2 132.6 353.6 128.7 207.3 288.1 401.6
1991 768.9 128.3 640.6 535.3 149.7 397.3 136.8 234.8 314.5 454.4
1992 878.5 143.5 735.0 586.0 172.2 478.7 112.8 287.1 326.4 552.1
1993 1063.7 150.8 913.0 645.9 218.0 499.1 118.1 446.5 386.1 677.7
1994 1142.9 153.7 989.2 625.2 220.0 540.0 97.2 505.6 413.2 729.7
1995 1205.5 228.3 977.2 651.0 204.7 656.9 86.0 462.5 372.8 832.7
1996 1316.3 298.6 1017.7 675.4 258.2 668.6 92.8 555.0 409.0 913.4
1997 1475.6 455.4 1020.2 757.3 162.6 618.0 98.7 759.0 449.3 1026.3
1998 1926.8 707.2 1219.6 820.6 283.7 931.3 94.6 900.9 539.4 1387.4
1999 2081.0 752.0 1329.0 592.1 251.1 770.6 244.2 1066.2 556.1 1524.9
2000 2722.8 670.5 2052.3 537.6 243.7 1417.1 205.5 1100.2 648.4 2074.3
2001 2918.7 930.0 1988.6 533.9 127.7 1990.0 220.1 708.6 720.4 2198.3
2002 3200.3 891.2 2309.1 396.4 125.4 1972.6 232.3 995.4 731.7 2468.6
2003 3740.7 887.6 2853.1 284.2 125.2 1227.8 1476.9 1036.1 740.2 3000.5