11-14  乡镇企业情况(1978-2008年)
        利润总额 工资总额 固定资产
  企业个数

(个)
#集体企业 企业人数

(人)
#集体企业 总收入

(万元)
#集体企业    
  (万元) (万元) (万元)
                   
1978 4075 4075 225800 225800 78822 78822 21868 11086.5 32310
1979 4796 4796 263400 263400 100999 100999 29680 14470.5 43233
1980 5329 5329 313650 313650 121420 121420 31828 18531.6 57266
1981-1985   1515432 1473887 291982 233418
1981 5928 5928 345769 345769 142477 142477 31177 22656 71827
1982 6767 6767 401943 401943 180772 180772 36480 28596 87008
1983 8891 8891 506093 506093 254037 254037 52944 38890 108417
1984 14274 14274 724304 724304 375735 375735 71296 64917 150726
1985 65661 15962 869964 763031 562411 520866 100085 78359 201460
1986-1990   6689802 5758418 910301 639061
1986 76903 16112 957149 819020 676082 612144 109450 92674 293086
1987 91242 17029 1017399 843499 900091 789236 137474 109411 377005
1988 96942 18582 1085372 902995 1382636 1188551 189125 135569 479170
1989 103223 18819 1068583 871583 1706242 1452880 218301 147452 584081
1990 103785 18298 1088152 885302 2024751 1715607 255951 153955 706137
1991-1995   25126910 22641792 2298261 1486897
1991 101129 18434 1112763 931664 2477066 2163739 283110 179275 823859
1992 99919 18862 1151597 964324 3227374 2871471 354701 218381 956280
1993 115536 19633 1249939 1033395 5423522 4824272 538849 287297 1326388
1994 74073 21092 1205940 1093838 8581787 7986789 780481 356410 1550956
1995 74275 15771 1015068 854918 5417161 4795521 341120 445534 1877917
1996-2000   36537670 28762704 2161242 2942764
1996 77069 16893 1012021 856254 5830494 5093092 330194 510529 2272477
1997 44640 16080 889629 781927 5968499 5427958 315373 509817 2591709
1998 78686 15711 923758 736799 6955904 5747286 376678 565666 2989128
1999 102448 13428 959716 693013 8191709 5891870 518748 625005 3388923
2000 118754 11961 1014117 681886 9591064 6602498 620249 731747 3931311
2001-2005   88685791 49445001 5536030 6082335
2001 133361 11268 1063923 654105 11335618 7370777 353276 829111 4750852
2002 134025 10211 1135814 646156 14078611 8044279 983581 1027279 5629362
2003 150877 9356 1208258 626600 17538333 9201685 1202315 1251706 6682141
2004 158039 10506 1355937 642008 21039185 11029652 1473843 1433585 8016400
2005 156416 10239 1362274 661463 24694044 13798608 1523015 1540654 9084331
   
2006 156849 9914 1361794 620961 25898366 14837226 1497534 1553960 10467035
2007 166911 12206 1396602 666358 29670844 19412234 1644965 1692313 10502753
2008 159194 12388 1399682 672744 32488379 21393396 1753681 1945349 10745238
                   
                   
资料来源:北京市乡镇企业局。