11-12  渔业生产(1955-2008年)
    水产品产量
现有水面面积

(公顷)
#已利用面积
(吨)
       
1955   169
1956   193
1957   285
1958-1962   5375
1958 16660.7 11701.3 449
1959 36408.0 13333.1 1553
1960 37372.3 15030.2 1291
1961 29066.9 27829.0 1218
1962 27309.8 26768.9 864
1963-1965   2616
1963 21716.2 20948.4 903
1964 22042.1 21076.9 738
1965   975
1966-1970   8280
1966   1299
1967   1725
1968   1863
1969 13205.7 11711.4 1810
1970 12158.3 11676.9 1583
1971-1975   13269
1971 22095.4 12767.3 2118
1972 21028.3 20638.8 2601
1973 26943.5 20791.7 2329
1974 27027.5 21047.3 3013
1975 24422.2 21841.1 3208
1976-1980   14939
1976 21832.1 21564.5 3550
1977 22354.1 21932.3 2805
1978 16732.5 16408.6 1786
1979 16641.7 15919.2 2761
1980 16939.9 16181.3 4037
1981-1985   39578
1981 17062.6 16082.3 4246
1982 17129.6 16268.4 3794
1983 17342.1 16770.9 5516
1984 18328.6 17457.1 10105
1985 19922.5 18998.4 15917
1986-1990   188123
1986 22153.5 20592.1 22028
1987 22503.4 21629.3 30000
1988 22878.1 22382.4 39006
1989 23000.0 22000.0 46006
1990 23000.0 22000.0 51083
1991-1995   346919
1991 23000.0 22000.0 55705
1992 23000.0 22000.0 64137
1993 23000.0 23000.0 70243
1994 23000.0 23000.0 76333
1995 23000.0 22000.0 80501
1996-2000   381911
1996 23000.0 22000.0 78319
1997 23000.0 22000.0 76626
1998 24392.0 23386.0 76366
1999 24451.0 23605.0 75556
2000 23495.0 22761.0 75044
2001-2005   350238
2001 22954.0 22162.0 74302
2002 22429.0 22954.0 73676
2003 21216.0 20934.0 71249
2004 20352.0 20050.0 66753
2005 19983.0 19673.0 64258
   
2006 20118.5 5320.0 53937
2007 20037.7 5210.0 60339
2008 20294.0 4785.0 60761
       
       
注:1.水产品产量2006年为与农业普查衔接数据。2006年以前不包括远洋捕捞,2007年、2008年含远洋捕捞量6130吨、7150吨。
    2.2006-2008年已利用水面面积为淡水养殖面积。
资料来源:北京市农业局。