11-10  畜牧业生产(1949-2008年)
  大牲畜       (万只)   (万头)     鸭年末
                  存栏数
总头数 出栏数 总头数 出栏数 存栏数 出栏数 存栏数 存栏数 存栏数
(万头) (头) (头)         (万只) (万只) (万只)
                     
1949 22.9 1500 9.4 19.8 36.3
1950-1952   19.8
1950 24.9 10.9 21.6 42.9
1951 26.7 14.8 25.5 49.4
1952 32.2 2525 21.8 32.3 61.0
1953-1957   213.1
1953 33.5 3363 26.5 37.0 61.4
1954 37.3 4982 31.8 48.9 68.1
1955 35.7 6308 25.6 44.8 50.2
1956 35.1 8031 28.8 44.4 59.3
1957 32.7 8592 31.1 38.0 89.2
1958-1962   136.5
1958 32.0 11347 39.0 39.2 89.2
1959 30.6 13933 46.2 31.2 84.1
1960 28.6 17362 53.9 26.5 73.7
1961 26.8 20501 60.3 15.5 60.6
1962 27.0 22535 69.8 24.1 77.5
1963-1965   209.6
1963 28.3 23569 75.2 40.8 105.4
1964 29.1 21882 54.0 75.4 133.6
1965 30.8 21730 47.0 93.4 145.4
1966-1970   436.6
1966 32.2 16366 50.2 93.5 150.1
1967 33.0 16616 54.4 98.6 144.5
1968 33.5 15563 54.1 96.5 128.9
1969 34.0 14673 62.5 82.7 121.3
1970 34.6 14084 59.9 65.3 130.0
1971-1975   590.7
1971 34.5 14532 58.8 86.9 172.8
1972 33.3 14382 54.1 128.0 183.8
1973 33.3 14301 6.0 55.5 126.5 178.8
1974 32.1 15295 12.4 53.4 116.4 196.6
1975 32.0 15972 14.0 56.0 132.9 234.9 26.5 48.9
1976-1980   65.8 941.1
1976 31.3 15533 14.1 56.3 160.9 235.4 25.1 52.0
1977 31.3 15630 12.3 56.6 167.8 241.5 30.6 64.1
1978 30.4 1183 16926 12.4 56.2 183.8 248.4 28.6 74.2
1979 29.2 985 18344 13.2 57.3 199.6 246.8 33.6 95.1
1980 27.9 1798 20013 13.8 56.1 229.0 232.5 26.7 77.8
1981-1985   25396 105.2 1082.9
1981 26.3 1588 24060 13.1 57.9 216.8 210.9 861.7 28.6 95.3
1982 24.9 4123 28273 16.3 63.0 212.4 206.4 1215.0 61.4 100.4
1983 24.3 3035 35398 20.5 62.2 225.0 190.3 1482.5 36.2 121.8
1984 22.8 8195 38833 30.4 49.2 219.4 161.8 1760.8 28.7 120.1
1985 21.2 8455 40208 24.9 49.0 209.3 157.6 2252.0 106.6 163.5
1986-1990   166321 211.4 1079.2
1986 21.9 9833 45326 26.6 53.1 196.5 145.6 1969.4 98.2 165.4
1987 23.1 21046 51166 34.0 63.0 185.8 120.4 2306.8 193.3 141.0
1988 23.1 35275 56326 43.9 79.1 186.9 145.2 2896.0 306.4 296.2
1989 23.8 45998 62081 48.1 87.4 229.1 187.7 2879.6 364.8 232.1
1990 23.3 54169 64646 58.8 78.4 280.9 206.0 2869.3 339.5 232.4
1991-1995   460928 352.4 1737.7
1991 27.9 65901 65945 62.9 68.9 337.2 241.7 3065.7 395.8 218.7
1992 26.9 68989 63285 64.4 64.0 373.3 269.1 2954.2 437.8 213.2
1993 26.2 86325 58163 71.4 66.4 383.0 252.2 3015.7 524.2 235.6
1994 26.7 128825 56453 82.4 78.1 304.0 260.1 3079.0 587.4 299.8
1995 22.9 110888 56609 71.3 81.6 340.2 253.4 2500.8 610.7 188.8
1996-2000   604178 400.7 1829.4
1996 20.5 92829 56645 71.4 81.7 355.3 240.0 2329.0 936.0 143.8
1997 19.7 107041 57786 70.3 80.9 355.4 240.6 1803.0 993.4 218.8
1998 18.5 113427 54100 78.0 91.7 363.9 247.4 1395.6 1084.5 253.1
1999 18.7 129645 62824 84.5 96.9 374.5 238.7 1357.1 1290.4 347.7
2000 22.3 161236 88355 96.5 108.5 380.3 239.5 1326.5 1378.3 475.8
2001-2005   1167913 941.4 1931.5
2001 25.2 206792 114805 155.4 124.3 393.0 236.8 1118.7 1364.6 557.1
2002 27.5 237401 133156 190.2 142.0 399.8 242.3 1138.2 1367.7 581.2
2003 28.9 260968 155988 209.8 146.6 393.5 232.0 1295.4 1417.7 719.9
2004 27.7 252465 159338 217.6 122.2 380.5 219.7 1189.6 1207.8 504.3
2005 22.6 210287 139665 168.4 91.5 364.7 187.5 1165.1 1057.6 466.3
   
2006 21.4 169000 134192 126.1 70.8 281.5 144.6 1015.8 869.3 373.5
2007 24.9 156395 162983 117.4 78.9 288.6 168.2 1412.7 977.2 429.8
2008 24.5 118991 169056 89.9 73.2 292.7 179.8 1377.1 882.1 414.9
                     
                     
注:此表数据2006年为与农业普查衔接数据,1997年-2005年为历史修订数据。