11-9  干鲜果品生产(1952-2008年)
单位:吨
               
     
    #  #   #  # 
               
1952 43330 34107 68 7216 9223 1298 2215
1953-1957 199876 166058 474 33517 33818 10028 11792
1953 48354 39690 161 13087 8664 1541 2683
1954 24344 17713 39 2221 6631 2430 2849
1955 30435 24399 117 5731 6036 2680 2128
1956 43398 37801 54 8687 5597 1166 2276
1957 53345 46455 103 3791 6890 2211 1856
1958-1962 324526 281309 1017 64483 43217 10833 15516
1958 55450 41296 63 8828 14154 2611 4506
1959 78019 68071 189 15372 9948 2114 3061
1960 52701 45156 303 9715 7545 2383 3684
1961 48700 44267 135 12067 4433 1671 1702
1962 89656 82519 327 18501 7137 2054 2563
1963-1965 316442 283753 32689
1963 95721 88586 473 18711 7135 2838 1894
1964 110138 99352 467 22102 10786 3628 4399
1965 110583 95815 14768
1966-1970 576798 515275 61523
1966 116458 104501 11957
1967 105382 95029 2346 21049 10353 2915 3957
1968 123709 107841 1782 22005 15868 4952 4682
1969 129166 116890 5124 38236 12276 2164 4622
1970 102083 91014 6473 15598 11069 4487 3824
1971-1975 681683 623289 77124 167811 58394 15073 24082
1971 115752 105433 7809 27153 10319 3725 2767
1972 136309 125203 12036 43696 11106 1977 4772
1973 115483 103867 13614 21474 11616 2642 4501
1974 163506 147956 20359 38469 15550 3992 7926
1975 150633 140830 23306 37019 9803 2737 4116
1976-1980 781279 733768 201127 168724 47511 10418 27236
1976 156009 146520 36668 30735 9489 2754 5127
1977 133055 121524 29941 30440 11531 1567 6560
1978 175293 165017 47935 36814 10276 3109 5554
1979 157783 152098 40973 39457 5685 1093 3390
1980 159139 148609 45610 31278 10530 1895 6605
1981-1985 866420 816864 220190 231709 49556 14852 24790
1981 156159 147954 40961 47344 8205 1588 5075
1982 138200 130960 37503 40947 7240 1846 3661
1983 181799 169517 46629 44286 12282 4185 6273
1984 201630 189796 44356 54164 11834 3702 5822
1985 188632 178637 50741 44968 9995 3531 3959
1986-1990 1192571 1135608 321589 274097 56963 21123 24092
1986 186561 174899 49331 44517 11662 4111 5704
1987 224920 214930 63070 48860 9990 4310 3710
1988 237862 225353 65333 57720 12509 4309 6023
1989 267128 256589 69730 63690 10539 3162 4049
1990 276100 263837 74125 59310 12263 5231 4606
1991-1995 1984180 1910933 531919 411781 73247 30992 27847
1991 292920 278423 74594 68091 14497 6480 5551
1992 340078 328720 91379 67881 11358 5340 4461
1993 395507 379416 106583 76249 16091 5953 5517
1994 487971 471974 125635 107161 15997 6779 6130
1995 467704 452400 133728 92399 15304 6440 6188
1996-2000 2918718 2812792 839206 518543 105926 45782 37168
1996 513235 494626 172088 90779 18609 9246 6518
1997 548086 529032 160588 98685 19054 8025 6440
1998 595417 574692 173059 111991 20725 8917 7364
1999 601619 577895 162191 105519 23724 10578 8030
2000 660361 636547 171280 111569 23814 9016 8816
2001-2005 4194548 4013787 808767 751831 180761 89822 57174
2001 718982 687860 170530 128250 31122 14567 10298
2002 786923 755823 163109 141212 31100 16140 10283
2003 840880 805125 154787 150138 35755 17788 10364
2004 908801 868858 157353 160634 39943 19474 12442
2005 938962 896121 162988 171597 42841 21853 13787
   
2006 886762 844421 148435 173911 42341 22415 13401
2007 911404 864014 119459 154368 47390 27693 13878
2008 897560 850899 120542 151643 46661 26797 12699
               
               
注:鲜果、苹果、梨产量2006年为农业普查衔接数据,1997年-2005年为历史修订数据。