9-15  农民家庭平均每人年粮食收支情况(1978-2008年)
单位:公斤
  年内粮食       年内粮食          
    家庭经营     消 费 及   出售粮食  
实 物 量     出 售 量 生活用粮 #  # 
                     
1978 237.0 28.0 255.5 1.0
1979 215.0 23.7 264.0 1.0
1980 212.0 28.7 271.7 0.3
   
1981 246.5 31.1 262.8 0.7
1982 235.5 28.0 269.5 1.2
1983 482.7 248.7 117.2 116.8 432.0 238.4 68.0 125.6
1984 477.3 297.0 106.7 73.6 382.1 230.9 49.4 101.8
1985 498.6 346.9 99.5 52.2 432.7 217.2 71.7 143.8
   
1986 552.5 442.1 98.9 11.5 501.0 215.6 39.4 135.8 131.1 154.3
1987 566.1 450.7 101.4 14.0 498.0 221.1 39.9 132.1 118.8 158.1
1988 563.8 430.3 114.5 19.0 523.2 227.5 42.5 146.4 122.3 173.4
1989 575.0 427.7 129.1 18.2 553.1 226.0 42.7 155.3 148.5 178.6
1990 635.7 497.0 110.5 28.2 522.6 219.9 43.8 147.1 155.1 147.6
   
1991 571.3 449.3 106.0 16.0 473.0 194.6 38.7 133.0 166.3 112.1
1992 579.1 460.1 102.7 16.3 493.8 197.1 40.4 138.4 138.3 158.4
1993 492.3 437.7 51.8 2.8 374.5 189.7 39.6 117.7 165.0 19.8
1994 428.3 363.3 64.7 0.3 318.5 177.6 36.7 115.0 127.0 13.9
1995 448.4 347.5 96.4 4.5 326.1 192.4 38.0 127.2 117.0 16.7
   
1996 457.9 373.0 81.5 3.4 313.2 162.7 32.3 108.7 139.2 11.3
1997 468.0 384.6 80.4 3.0 365.3 162.7 33.4 105.5 192.1 10.5
1998 502.0 412.9 86.4 2.7 364.2 167.6 33.6 106.5 182.8 13.8
1999 534.9 432.1 99.9 2.9 396.2 164.1 33.8 98.3 205.1 27.0
2000 603.0 427.9 171.4 3.7 441.5 141.4 34.7 80.9 202.6 97.5
   
2001 495.3 321.1 172.3 1.9 410.7 153.3 36.8 81.2 180.8 76.6
2002 499.7 294.9 201.7 3.1 454.9 153.8 36.8 78.4 202.9 98.2
2003 370.0 218.0 147.2 4.8 364.1 149.6 45.7 72.7 158.7 55.8
2004 395.9 256.8 136.3 2.8 317.4 123.1 41.2 62.1 142.6 51.7
2005 454.5 283.5 164.1 6.9 365 126.7 41.0 54.3 168.1 70.2
   
2006 429.9 244.3 177.3 8.3 364.5 112.3 40.2 44.7 161.3 90.9
2007 429.7 256.1 164.0 9.6 369.3 115.1 40.4 46.8 173.1 81.1
2008 450.2 254.8 183.2 12.2 365.8 107.0 40.9 47.2 156.4 102.4
                     
                     
注:1978-1982年,年内粮食收入实物量指标为集体分配口径。